Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,4730 | 3,4750 | 3,5040 | 3,5060 |
Avro | 3,6730 | 3,6750 | 3,7180 | 3,7200 |
Sterlin | 4,3730 | 4,3750 | 4,4450 | 4,4470 |
İsviçre Frangı | 3,4130 | 3,4150 | 3,4580 | 3,4600 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,4530 | 3,4780 | 3,4930 | 3,5180 |
Avro | 3,6470 | 3,6770 | 3,7030 | 3,7330 |
Sterlin | 4,3320 | 4,4050 | 4,3970 | 4,4710 |
AA
Kaynak: