Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,6900 | 3,6920 | 3,6620 | 3,6640 |
Avro | 3,9200 | 3,9220 | 3,9040 | 3,9060 |
Sterlin | 4,6320 | 4,6340 | 4,6120 | 4,6140 |
İsviçre Frangı | 3,6830 | 3,6850 | 3,6570 | 3,6590 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,6860 | 3,7060 | 3,6530 | 3,6730 |
Avro | 3,9100 | 3,9350 | 3,8880 | 3,9130 |
Sterlin | 4,5960 | 4,6630 | 4,5680 | 4,6410 |
AA
Kaynak: