Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,5160 | 3,5170 | 3,5470 | 3,5480 |
Avro | 4,0200 | 4,0210 | 4,0300 | 4,0310 |
Sterlin | 4,5520 | 4,5750 | 4,5850 | 4,6080 |
İsviçre Frangı | 3,6680 | 3,6860 | 3,6770 | 3,6950 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,5100 | 3,5300 | 3,5320 | 3,5570 |
Avro | 4,0040 | 4,0290 | 4,0130 | 4,0430 |
Sterlin | 4,5290 | 4,5940 | 4,5550 | 4,6240 |
AA
Kaynak: