Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,5350 | 3,5360 | 3,5330 | 3,5340 |
Avro | 4,0510 | 4,0520 | 4,0530 | 4,0540 |
Sterlin | 4,6080 | 4,6310 | 4,6070 | 4,6300 |
İsviçre Frangı | 3,6580 | 3,6760 | 3,6660 | 3,6840 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,5300 | 3,5500 | 3,5240 | 3,5440 |
Avro | 4,0370 | 4,0620 | 4,0380 | 4,0630 |
Sterlin | 4,5810 | 4,6470 | 4,5920 | 4,6580 |
AA
Kaynak: