Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 4,0420 | 4,0440 | 4,0900 | 4,0920 |
Avro | 4,8850 | 4,8870 | 4,9120 | 4,9140 |
Sterlin | 5,5560 | 5,6000 | 5,5730 | 5,5750 |
İsviçre Frangı | 4,0780 | 4,0800 | 4,1100 | 4,1120 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 4,0320 | 4,0570 | 4,0700 | 4,1000 |
Avro | 4,8650 | 4,8950 | 4,8900 | 4,9300 |
Sterlin | 5,5510 | 5,5910 | 5,5460 | 5,6410 |
AA
Kaynak: