Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 4,2450 | 4,2470 | 4,2620 | 4,2630 |
Avro | 5,0660 | 5,0680 | 5,0780 | 5,0790 |
Sterlin | 5,7370 | 5,7750 | 5,7550 | 5,7840 |
İsviçre Frangı | 4,2100 | 4,2250 | 4,2330 | 4,2540 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 4,2200 | 4,2600 | 4,2450 | 4,2750 |
Avro | 5,0300 | 5,0800 | 5,0530 | 5,0930 |
Sterlin | 5,6740 | 5,7750 | 5,7100 | 5,8070 |
AA
Kaynak: