Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 4,5020 | 4,5030 | 4,5200 | 4,5210 |
Avro | 5,2310 | 5,2320 | 5,2770 | 5,2780 |
Sterlin | 5,9680 | 5,9980 | 5,9960 | 6,0260 |
İsviçre Frangı | 4,5410 | 4,5630 | 4,5740 | 4,5970 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 4,4850 | 4,5250 | 4,4950 | 4,5350 |
Avro | 5,2000 | 5,2500 | 5,2400 | 5,2900 |
Sterlin | 5,9250 | 6,0340 | 5,9470 | 6,0690 |
AA
Kaynak: