Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 4,8340 | 4,8350 | 4,8160 | 4,8170 |
Avro | 5,6560 | 5,6570 | 5,6320 | 5,6330 |
Sterlin | 6,3410 | 6,3730 | 6,3110 | 6,3420 |
İsviçre Frangı | 4,8520 | 4,8760 | 4,8360 | 4,8600 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 4,8100 | 4,8500 | 4,8000 | 4,8300 |
Avro | 5,6250 | 5,6750 | 5,6000 | 5,6400 |
Sterlin | 6,2870 | 6,4170 | 6,2600 | 6,3710 |
AA
Kaynak: