Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,0540 | 5,0550 | 5,0830 | 5,0840 |
Avro | 5,8840 | 5,8850 | 5,8910 | 5,8920 |
Sterlin | 6,5750 | 6,6080 | 6,5850 | 6,6180 |
İsviçre Frangı | 5,0660 | 5,0910 | 5,0970 | 5,1230 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,0200 | 5,0700 | 5,0570 | 5,0970 |
Avro | 5,8350 | 5,8950 | 5,8500 | 5,9000 |
Sterlin | 6,4900 | 6,6320 | 6,5320 | 6,6590 |
AA
Kaynak: