Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 6,5180 | 6,5190 | 6,8700 | 6,8710 |
Avro | 7,4520 | 7,4530 | 7,8550 | 7,8560 |
Sterlin | 8,2290 | 8,3280 | 8,5110 | 8,5540 |
İsviçre Frangı | 6,5570 | 6,5870 | 6,6980 | 6,7310 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 6,3000 | 6,8000 | 6,4000 | 6,9500 |
Avro | 7,2000 | 7,7000 | 7,3000 | 7,9500 |
Sterlin | 7,7330 | 8,6170 | 7,8840 | 9,0000 |
AA
Kaynak: