Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,4130 | 5,4140 | 5,4040 | 5,4050 |
Avro | 6,1880 | 6,1890 | 6,1550 | 6,1590 |
Sterlin | 7,0380 | 7,0730 | 7,0160 | 7,0510 |
İsviçre Frangı | 5,4080 | 5,4350 | 5,3650 | 5,3920 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,3900 | 5,4600 | 5,3800 | 5,4400 |
Avro | 6,1400 | 6,2200 | 6,1100 | 6,1800 |
Sterlin | 6,9440 | 7,1420 | 6,9300 | 7,1160 |
Kaynak: