Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,3560 | 5,3570 | 5,3350 | 5,3360 |
Avro | 6,1050 | 6,1060 | 6,0650 | 6,0660 |
Sterlin | 6,9100 | 6,9450 | 6,8460 | 6,8820 |
İsviçre Frangı | 5,3740 | 5,4010 | 5,3340 | 5,3610 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,3300 | 5,3900 | 5,3100 | 5,3700 |
Avro | 6,0750 | 6,1450 | 6,0300 | 6,1000 |
Sterlin | 6,8530 | 6,9950 | 6,7830 | 6,9240 |
Kaynak: