Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,4550 | 5,4560 | 5,4360 | 5,4370 |
Avro | 6,1280 | 6,1290 | 6,1170 | 6,1180 |
Sterlin | 7,1120 | 7,1490 | 7,0930 | 7,1280 |
İsviçre Frangı | 5,3960 | 5,4230 | 5,3740 | 5,4010 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,4400 | 5,4900 | 5,4150 | 5,4650 |
Avro | 6,1000 | 6,1600 | 6,0850 | 6,1450 |
Sterlin | 7,0800 | 7,2190 | 7,0150 | 7,1650 |
Kaynak: