Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 6,0740 | 6,0750 | 6,0560 | 6,0570 |
Avro | 6,7990 | 6,8000 | 6,7820 | 6,7830 |
Sterlin | 7,6630 | 7,7010 | 7,6470 | 7,6850 |
İsviçre Frangı | 6,0340 | 6,0650 | 6,0050 | 6,0350 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 6,0350 | 6,0950 | 6,0250 | 6,0850 |
Avro | 6,7450 | 6,8150 | 6,7350 | 6,8050 |
Sterlin | 7,6200 | 7,7630 | 7,6060 | 7,7660 |
Kaynak: