Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,6380 | 5,6390 | 5,7230 | 5,7240 |
Avro | 6,3240 | 6,3250 | 6,4220 | 6,4230 |
Sterlin | 7,0040 | 7,0390 | 7,1420 | 7,1790 |
İsviçre Frangı | 5,6530 | 5,6810 | 5,7450 | 5,7740 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,6000 | 5,6600 | 5,6700 | 5,7400 |
Avro | 6,2750 | 6,3450 | 6,3600 | 6,4400 |
Sterlin | 6,9370 | 7,0940 | 7,0570 | 7,2220 |
Kaynak: