Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 55780 | 5,5790 | 5,5360 | 5,5370 |
Avro | 6,1900 | 6,1910 | 6,1920 | 6,1930 |
Sterlin | 6,7300 | 6,7630 | 6,7020 | 6,7350 |
İsviçre Frangı | 5,6330 | 5,6630 | 5,6460 | 5,6740 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,5400 | 5,6000 | 5,4950 | 5,5550 |
Avro | 6,1400 | 6,2100 | 6,1350 | 6,2050 |
Sterlin | 6,6540 | 6,8250 | 6,6300 | 6,7850 |
Kaynak: