Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,5720 | 5,5730 | 5,6460 | 5,6470 |
Avro | 6,1740 | 6,1750 | 6,2710 | 6,2720 |
Sterlin | 6,7550 | 6,7890 | 6,8020 | 6,8360 |
İsviçre Frangı | 5,6720 | 5,7000 | 5,7240 | 5,7520 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,5350 | 5,6050 | 5,6050 | 5,6650 |
Avro | 6,1150 | 6,1950 | 6,2100 | 6,2800 |
Sterlin | 6,6590 | 6,8320 | 6,7240 | 6,8860 |
Kaynak: