Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,7210 | 5,7220 | 5,7400 | 5,7410 |
Avro | 6,3280 | 6,3290 | 6,3250 | 6,3260 |
Sterlin | 7,3360 | 7,3730 | 7,3730 | 7,4090 |
İsviçre Frangı | 5,7350 | 5,7640 | 5,7360 | 5,7640 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,6900 | 5,7500 | 5,7100 | 5,7700 |
Avro | 6,2850 | 6,3550 | 6,2800 | 6,3500 |
Sterlin | 7,2710 | 7,4110 | 7,3150 | 7,4670 |
Kaynak: