Döviz kurları
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 5,7640 | 5,7650 | 5,8060 | 5,8070 |
Avro | 6,3840 | 6,3850 | 6,4320 | 6,4330 |
Sterlin | 7,5420 | 7,5800 | 7,6110 | 7,6490 |
İsviçre Frangı | 5,8030 | 5,8320 | 5,8490 | 5,8790 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 5,7300 | 5,7900 | 5,7750 | 5,8350 |
Avro | 6,3400 | 6,4100 | 6,3850 | 6,4550 |
Sterlin | 7,4790 | 7,6340 | 7,5500 | 7,7000 |
Kaynak: