DÜZELTME - "BDDK kredi kartlarında taksit sınırlarını yeniden düzenledi" başlıklı haberimizin ikinci paragrafındaki "tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12
BDDK kredi kartlarında taksit sınırlarını yeniden düzenledi- BDDK açıklamasından :- "Kredi kartlarında taksit sınırı tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda 6 aydan 12 aya çıkarıldı"- "Seyahat acenteleri ile il
İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde düzenleme yapıldı.
BDDK'dan yapılan açıklamada, tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırının 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının da 9 aydan 12 aya yükseltildiği bildirildi.
Banka kartları ve kredi kartlarında ürün ve hizmet grupları itibarıyla taksit sınırları ve yasağı şöyle:
ÜRÜN VEYA HİZMET GRUBU | MEVCUT DURUM |
Genel taksit sınırı | 12 ay |
Elektronik eşya alımları (Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.) | 3 ay |
Tablet alımları | 6 ay |
Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler | 6 ay |
Havayolları ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar | 6 ay |
Seyahat acenteleri ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar | 6 ay |
Konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar | 6 ay |
Fiyatı 3.000 TL’ye kadar olan televizyon alımları | 9 ay |
Havayolları ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar | 9 ay |
Konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar | 9 ay |
Vergi ödemeleri | 9 ay |
Sağlık ürünü alımları | 9 ay |
Elektrikli eşya (Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri vb.) | 12 ay |
Eğitimle ilgili harcamalar | 12 ay |
Kuyumla ilgili harcamalar | 0 |
Telekomünikasyon ile ilgili harcamalar | 0 |
Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar | 0 |
Yurt dışında yapılan harcamalar | 0 |
Yemek alımı | 0 |
Gıda alımı | 0 |
Alkollü içecek alımı | 0 |
Akaryakıt alımı | 0 |
Kozmetik alımı | 0 |
Ofis malzemesi alımı | 0 |
Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları | 0 |
Kurumsal kredi kartları (Tüm ürün ve hizmet grupları dâhil) | 12 ay |
Kaynak: