Fiyat artışları (4)
Martta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 25,28 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" oldu- En düşük artış ise yüzde 15,77 ile "Ankara" bölgesinde gerçekleşti
ANKARA (AA) - Türkiye'de martta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 25,28 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 19,71 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,57 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 21 ile ''Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 25,28 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 23,59 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 15,77 ile "Ankara" bölgesinde gerçekleşti.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İstatistiki Bölgeler | Aylık değişim | Yıllık değişim |
Türkiye | 1,03 | 19,71 |
İstanbul | 1,07 | 18,13 |
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | 1,04 | 19,66 |
Balıkesir, Çanakkale | 1,13 | 19,75 |
İzmir | 0,88 | 19,8 |
Aydın, Denizli, Muğla | 0,95 | 21,92 |
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak | 0,97 | 20,96 |
Bursa, Eskişehir, Bilecik | 0,90 | 19,32 |
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 0,79 | 19,51 |
Ankara | 0,77 | 15,77 |
Konya, Karaman | 1,42 | 21,12 |
Antalya, Isparta, Burdur | 1,06 | 20,57 |
Adana, Mersin | 0,88 | 21,81 |
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 0,83 | 22,23 |
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir | 0,97 | 20,61 |
Kayseri, Sivas, Yozgat | 1,19 | 20,81 |
Zonguldak, Karabük, Bartın | 1,1 | 20,34 |
Kastamonu, Çankırı, Sinop | 1,09 | 22,25 |
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | 1,17 | 22,56 |
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | 1,55 | 22,82 |
Erzurum, Erzincan, Bayburt | 0,90 | 20,03 |
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | 1,05 | 23,25 |
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | 0,92 | 20,83 |
Van, Muş, Bitlis, Hakkari | 1,27 | 23,59 |
Gaziantep, Adıyaman, Kilis | 1 | 23,25 |
Şanlıurfa, Diyarbakır | 1,57 | 25,28 |
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | 0,88 | 22,32 |
(Bitti)
Kaynak: