Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
Ligde 19. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta da Ankara Demirspor liderliklerini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 19. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup'ta ise Ankara Demirspor liderlik koltuklarını korudu.
Ligde 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | YILPORT SAMSUNSPOR | 19 | 14 | 4 | 1 | 44 | 7 | 37 | 46 |
2. | MANİSA FK | 19 | 14 | 4 | 1 | 53 | 18 | 35 | 46 |
3. | HEKİMOĞLU TRABZON | 19 | 11 | 2 | 6 | 34 | 30 | 4 | 35 |
4. | SANCAKTEPE FK | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 16 | 15 | 34 |
5. | İNEGÖLSPOR | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 19 | 12 | 31 |
6. | ÇORUM FK | 19 | 10 | 1 | 8 | 26 | 24 | 2 | 31 |
7. | AFJET AFYONSPOR | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 28 |
8. | TARSUS İDMAN YURDU | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 27 | 1 | 28 |
9. | SARIYER | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 21 | 2 | 27 |
10. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 24 | 0 | 25 |
11. | PENDİKSPOR | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 | 25 |
12. | GMG KIRKLARELİSPOR | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 24 | -8 | 23 |
13. | HACETTEPE | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 34 | -12 | 23 |
14. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 19 | 5 | 6 | 8 | 13 | 27 | -14 | 21 |
15. | 1922 KONYASPOR | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 31 | -8 | 20 |
16. | BAŞKENT AKADEMİ | 19 | 5 | 3 | 11 | 24 | 28 | -4 | 18 |
17. | GÜMÜŞHANESPOR | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 18 |
18. | ŞANLIURFASPOR | 19 | 0 | 1 | 18 | 5 | 62 | -57 | -14 |
Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.
- Kırmızı Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
----------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | ANKARA DEMİRSPOR | 19 | 13 | 3 | 3 | 34 | 13 | 21 | 42 |
2. | BANDIRMASPOR | 19 | 11 | 7 | 1 | 40 | 21 | 19 | 40 |
3. | GMG KASTAMONUSPOR | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | 21 | 16 | 37 |
4. | TUZLASPOR | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 37 |
5. | VANSPOR FK | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 18 | 15 | 33 |
6. | KIRŞEHİR BELEDİYESPOR | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 17 | 7 | 33 |
7. | SAKARYASPOR | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 18 | 6 | 30 |
8. | BAYBURT ÖZEL İDARE | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 | 28 |
9. | ERGENE VELİMEŞESPOR | 19 | 8 | 3 | 8 | 34 | 25 | 9 | 27 |
10. | SİVAS BELEDİYESPOR | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 18 | 5 | 27 |
11. | PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR | 19 | 7 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 25 |
12. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 19 | 5 | 9 | 5 | 20 | 17 | 3 | 24 |
13. | UŞAKSPOR | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 25 | -1 | 24 |
14. | BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR | 19 | 5 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | 20 |
15. | ELAZIĞSPOR | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 16 |
16. | EYÜPSPOR | 19 | 4 | 2 | 13 | 12 | 29 | -17 | 14 |
17. | NİĞDE ANADOLU | 19 | 2 | 1 | 16 | 16 | 39 | -23 | 7 |
18. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | 47 | -41 | 2 |
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.
Kaynak: