GRAFİKLİ - Mart ayının zam şampiyonu çarliston biber
Tüketici fiyatları bazında mart ayında en yüksek fiyat artışı, yüzde 43,81 ile çarliston biberde görüldü - Geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında ise yüzde 18,47 ile ıspanak geldi
ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında martta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 43,81 ile çarliston biberde oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında çarliston biberi, yüzde 36,04 ile sivri biber, yüzde 19,94 ile patlıcan izledi.
Martta fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 19,19 ile karnabahar, yüzde 16,06 ile portakal, yüzde 16,05 ile nar, yüzde 15,85 ile muz, yüzde 14,12 ile ilaçlar, yüzde 11,89 ile fındık içi ve yüzde 10,53 ile ayva sıralandı.
- En çok ıspanak ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,47 ile ıspanakta gerçekleşti. Bunu yüzde 18,30 ile maydanoz, yüzde 16,15 ile yeşil soğan, yüzde 12,91 ile salatalık, yüzde 9,53 ile yumurta, yüzde 6,92 ile erkek botu ve yüzde 5,61 ile erkek kazağı izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı |
Çarliston biber | 43,81 |
Sivri biber | 36,04 |
Patlıcan | 19,94 |
Karnabahar | 19,19 |
Portakal | 16,06 |
Nar | 16,05 |
Muz | 15,85 |
İlaçlar | 14,12 |
Fındık içi | 11,89 |
Ayva | 10,53 |
Domates | 8,46 |
Patates | 8,04 |
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar | 7,48 |
Benzin | 6,22 |
Traş malzemeleri | 5,34 |
LPG dolum ücreti | 4,86 |
Ayakkabı (erkek için) | 4,41 |
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar | 4,14 |
Mazot | 4,06 |
Tüp gaz | 3,84 |
Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı |
Şehirlerarası otobüs ücreti | -1,46 |
Tahin | -1,71 |
Sosis | -1,92 |
Konserveler | -1,95 |
Cilt ve vücut ürünleri | -2,26 |
Otomobil (dizel) | -2,44 |
Kaban anorak tipi (çocuk için) | -2,66 |
Telefon yedek parçaları (SIM kart, batarya) | -3,02 |
Bilgisayar | -3,48 |
Erkek montu | -3,67 |
Test kitapları | -3,70 |
Kaban (kadın için) | -4,60 |
Çocuk kitapları | -4,94 |
Kazak (erkek için) | -5,61 |
Bot (erkek için) | -6,92 |
Yumurta | -9,53 |
Salatalık | -12,91 |
Yeşil soğan | -16,15 |
Maydanoz | -18,30 |
Ispanak | -18,47 |
Kaynak: