İstanbul'da kullanılan kredi 77 kente bedel
Bankaların İstanbul'daki şubelerinin kullandırdığı kredi miktarı, mart sonu itibarıyla 752 milyar 703 milyon liraya ulaştı- İstanbulluların kullandığı yaklaşık 753 milyar liralık kredi miktarı, bankaların 77 kentteki şubelerinden kullanılan kredi miktarın
İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankaların İstanbul'daki şubelerinin kullandırdığı toplam kredi miktarı mart sonu itibarıyla 752 milyar 703 milyon liraya ulaşırken, bu tutar 77 kentteki bankaların şubelerinden kullanılan kredi miktarından fazla oldu.
AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgiye göre, ilk çeyrek sonu itibarıyla bankacılık sektör kredi hacmi 1 trilyon 860 milyar 666 milyon 606 bin liraya yükseldi. Kredi hacmi 2016 yıl sonuna göre yüzde 20,9 artış gösterdi.
Mart sonu itibarıyla 752 milyar 703 milyon 249 bin lira ile İstanbul en fazla kredi kullanılan kent oldu. İstanbul'u 248 milyar 941 milyon 536 bin lira ile Ankara, 93 milyar 902 milyon 825 bin lira ile İzmir ve 65 milyar 717 milyon 860 bin lira ile Antalya izledi.
Söz konusu dönemde 513 milyon 953 bin lira ile en az krediyi Bayburtlular, 761 milyon 287 bin lira ile Tuncelililer ve 887 milyon 264 bin lira ile Hakkarililer kullandı.
İstanbulluların kullandığı yaklaşık 753 milyar liralık kredi miktarı, Bursa, Gazi̇antep, Kocaeli, Konya, Adana, Denizli, Mersin, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, Balıkesi̇r, Aydın, Teki̇rdağ, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, Eski̇şehir, Di̇yarbakır, Trabzon, Şanlıurfa, Erzurum, Afyonkarahisar, Malatya, Ordu, Sivas, Çorum, Çanakkale, Zonguldak, Edirne, Elazığ, Kütahya, Van, Kırklareli, Rize, Mardi̇n, Osmaniye, Tokat, Isparta, Kastamonu, Uşak, Düzce, Giresun, Adıyaman, Karabük, Bolu, Amasya, Yozgat, Nevşehir, Karaman, Batman, Yalova, Aksaray, Kırşehi̇r, Niğde, Burdur, Kırıkkale, Siirt, Bilecik, Kars, Ağrı, Çankırı, Bartın, Erzincan, Sinop, Artvin, Bitlis, Şırnak, Muş, Iğdır, Bingöl, Gümüşhane, Ardahan, Kilis, Hakkari, Tunceli ve Bayburt'taki bankaların şubelerinden kullanılan kredi miktarından fazla oldu.
Bankaların, söz konusu 77 kentteki şubelerinden kullanılan toplam kredi miktarı, 699 milyar 401 milyon 136 bin lira oldu.
Mart sonu itibarıyla kullanılan krediler (bin lira) şöyle:
Şehir | Toplam nakdi krediler |
İSTANBUL | 752.703.249 |
ANKARA | 248.941.536 |
İZMİR | 93.902.825 |
ANTALYA | 65.717.860 |
BURSA | 59.322.020 |
GAZİANTEP | 43.914.293 |
KOCAELİ | 40.614.739 |
KONYA | 37.607.310 |
ADANA | 35.948.784 |
DENİZLİ | 31.382.934 |
MERSİN | 24.666.088 |
HATAY | 22.565.882 |
KAYSERİ | 21.172.117 |
MANİSA | 19.796.290 |
MUĞLA | 18.275.090 |
BALIKESİR | 16.205.255 |
AYDIN | 16.176.121 |
TEKİRDAĞ | 15.256.556 |
SAMSUN | 15.116.215 |
KAHRAMANMARAŞ | 14.968.314 |
SAKARYA | 13.422.719 |
ESKİŞEHİR | 13.054.850 |
DİYARBAKIR | 11.329.266 |
TRABZON | 10.739.020 |
ŞANLIURFA | 10.447.194 |
ERZURUM | 8.892.959 |
AFYONKARAHİSAR | 7.486.709 |
MALATYA | 6.849.910 |
ORDU | 6.764.151 |
SİVAS | 6.746.457 |
ÇORUM | 6.707.556 |
ÇANAKKALE | 6.683.039 |
ZONGULDAK | 6.051.685 |
EDİRNE | 5.793.622 |
ELAZIĞ | 5.742.312 |
KÜTAHYA | 5.581.133 |
VAN | 5.464.411 |
KIRKLARELİ | 5.208.868 |
RİZE | 5.072.120 |
MARDİN | 4.995.548 |
OSMANİYE | 4.963.335 |
TOKAT | 4.932.024 |
ISPARTA | 4.685.586 |
KASTAMONU | 4.585.801 |
UŞAK | 4.496.742 |
DÜZCE | 4.267.988 |
GİRESUN | 4.121.313 |
ADIYAMAN | 4.091.804 |
KARABÜK | 4.073.108 |
BOLU | 3.901.052 |
AMASYA | 3.880.473 |
YOZGAT | 3.845.010 |
NEVŞEHİR | 3.519.965 |
KARAMAN | 3.478.905 |
BATMAN | 3.432.995 |
YALOVA | 3.428.031 |
AKSARAY | 3.396.132 |
KIRŞEHİR | 3.285.919 |
NİĞDE | 3.271.041 |
BURDUR | 3.240.260 |
KIRIKKALE | 2.805.131 |
SİİRT | 2.584.091 |
BİLECİK | 2.529.716 |
KARS | 2.153.922 |
AĞRI | 2.142.939 |
ÇANKIRI | 2.095.946 |
BARTIN | 1.947.221 |
ERZİNCAN | 1.889.788 |
SİNOP | 1.865.741 |
ARTVİN | 1.820.905 |
BİTLİS | 1.807.228 |
ŞIRNAK | 1.772.544 |
MUŞ | 1.463.326 |
IĞDIR | 1.373.325 |
BİNGÖL | 1.165.015 |
GÜMÜŞHANE | 1.049.172 |
ARDAHAN | 933.858 |
KİLİS | 919.743 |
HAKKARİ | 887.264 |
TUNCELİ | 761.287 |
BAYBURT | 513.953 |
TOPLAM TUTAR | 1.860.666.606 |
AA
Kaynak: