Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 42.999,90 0,00 42,48
İş Bankası (C) 4,84 1,04 -24,49
İş Bankası (Kur.) 409.999,90 2,50 95,24
İş Fin.Kir. 3,29 -0,90 -13,42
İş Girişim 5,53 -1,07 45,53
İş GMYO 1,51 -0,66 -14,20
İş Y. Men. Değ. 4,97 0,40 23,42
İş Yat. Ort. 2,30 2,22 42,74
İşbir Holding 519,00 -1,14 20,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06
İttifak Holding 2,63 4,37 -29,30
İz Hayvancılık Tarım 3,02 3,42 15,42
İzmir Demir Çelik 9,20 0,66 12,33
İzmir Fırça 2,02 9,19 12,22
Jantsa Jant Sanayi 51,45 -0,10 -3,27
Kafein Yazılım 17,20 3,30 54,40
Kapital Yat. Holding 2,29 0,00 -5,37
Kaplamin 5,79 0,35 4,32
Kardemir (A) 2,25 -0,88 -15,09
Kardemir (B) 2,25 -0,44 -14,77
Kardemir (D) 2,18 -0,46 -18,05
Karel Elektronik 16,00 0,50 10,12
Karsan Otomotiv 1,60 1,91 1,27
Karsu Tekstil 2,60 3,17 -19,75
Kartonsan 441,90 9,98 13,34
Katmerciler Ekipman 3,09 0,98 -19,53
Kent Gıda 233,50 9,99 32,82
Kerevitaş Gıda 4,24 9,84 30,06
Kervansaray Yat. Holding 0,39 5,41 -29,09
Kiler GMYO 2,79 9,84 -26,39
Klimasan Klima 16,07 2,75 -27,22
Koç Holding 14,66 -0,68 -26,73
Konfrut Gıda 12,38 9,95 58,31
Konya Çimento 224,00 3,08 -17,43
Kordsa Teknik Tekstil 11,12 2,96 -12,55
Koza Altın 71,60 1,20 -3,31
Koza Madencilik 11,74 0,86 17,05
Körfez GMYO 2,16 0,47 -9,62
Kristal Kola 1,75 2,34 15,89
Kron Telekomünikasyon 25,02 9,93 96,70
Kuştur Kuşadası Turizm 23,54 0,09 -0,68
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,53 0,00 -7,27
Kütahya Porselen 8,01 9,88 21,00
Lider Faktoring 3,66 -1,35 -0,27
Link Bilgisayar 30,60 -2,05 68,60
Logo Yazılım 75,30 -4,26 23,85
Lokman Hekim Sağlık 6,40 3,23 10,73
Lüks Kadife 8,40 0,60 -2,78
Makina Takım 1,45 0,69 -22,87
Mardin Çimento 5,22 0,77 -11,82
Marka Yatırım Holding 1,31 0,00 11,02
Marmaris Altınyunus 63,40 1,44 -10,70
Marshall 47,94 -1,44 0,84
Martı GMYO 0,99 1,02 -1,98
Martı Otel 0,82 1,23 -9,89
Mavi Giyim 39,40 1,44 -31,95
Mazhar Zorlu Holding 13,80 2,22 14,14
Mega Polietilen 2,40 5,73 9,09
Menderes Tekstil 1,47 0,68 12,21
Mensa 0,31 6,90 -3,13
Merit Turizm 15,00 -1,90 -22,84
Merko Gıda 1,30 3,17 23,81
Metal Gayrimenkul 0,80 -5,88 -12,09
Metemtur Otelcilik 1,76 0,00 -1,12
Metro Holding 1,21 -0,82 -12,32
Metro Petrol ve Tesisleri 1,68 0,60 -14,29
Metro Yatırım Ortaklığı 3,24 -2,70 -60,10
Migros Ticaret 28,72 0,14 18,58
Milpa 2,58 3,20 17,81
Mistral GMYO 1,80 -0,55 -4,76
MLP Sağlık 13,48 4,50 -15,75
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,90 9,76 -21,05
Mondi Tire Kutsan 7,57 -2,20 82,85
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 0,00 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,47 5,58 29,48
Net Holding 1,79 -1,65 -31,15
Netaş Telekom. 13,29 4,48 1,76
Niğbaş Niğde Beton 7,01 3,85 13,06
Nuh Çimento 9,62 1,16 -12,42
Nurol GMYO 3,57 9,17 0,00
Odaş Elektrik 1,61 0,00 11,36
Olmuksan-IP 4,04 0,00 57,75
Orge Enerji Elektrik 4,65 3,56 -6,25
Orma Orman Mahsulleri 4,32 -6,70 56,52
Osmanlı Menkul 8,91 -1,00 112,14
Ostim Endüstriyel Yat 1,91 -0,52 13,69
Otokar 123,50 -2,29 -16,01
Oyak Yat. Ort. 5,00 -0,99 114,59
Oylum Sınai Yatırımlar 3,33 0,91 7,81
Özak GMYO 2,53 1,20 -1,56
Özbal Çelik Boru 1,65 0,00 2,37
Özderici GMYO 1,37 0,74 -12,74
Özerden Plastik 2,50 3,31 9,65
Panora GMYO 5,08 9,96 -9,31
Papilon Savunma 10,91 0,55 41,57
Park Elek.Madencilik 3,34 -0,89 9,51
Parsan 13,82 0,95 -18,42
Pegasus 46,48 -4,52 -46,20
Peker GMYO 3,71 2,20 18,53
Penguen Gıda 3,53 -3,02 70,53
Pera GMYO 0,85 -2,30 -9,57
Pergamon Dış Ticaret 8,06 0,75 0,50
Petkim 3,46 0,87 -9,19
Petrokent Turizm 143,40 2,43 11,94
Pınar Et Ve Un 23,02 9,93 151,04
Pınar Su 5,88 9,91 153,45
Pınar Süt 15,65 -1,45 23,52
Plastikkart 10,40 2,87 12,19
Polisan Holding 2,33 1,75 -22,79
Politeknik Metal 84,70 0,00 11,34
Prizma Press Matbaacılık 3,81 -1,04 -11,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.186,00 0,83 7,06
QNB Finans Fin. Kir. 111,30 -1,07 -13,79
QNB Finansbank 57,20 1,60 52,53
Ral Yatırım Holding 7,35 2,80 8,09
Ray Sigorta 6,01 9,87 75,73
Reysaş GMYO 6,02 -1,63 31,15
Reysaş Lojistik 7,60 3,26 73,52
Rhea Girişim 1,84 0,55 54,62
Rodrigo Tekstil 2,07 9,52 14,36
Royal Halı 1,87 -1,58 36,50
RTA Laboratuvarları 15,30 9,99 559,48
Sabancı Holding 7,81 2,76 -14,36
Safkar Ege Soğutmacılık 3,64 4,30 66,97
Salix Yatırım Holding 5,54 2,59 -23,16
Sanel Mühendislik 4,59 -0,86 13,33
Sanifoam Sünger 6,79 -0,73 35,80
Sanko Pazarlama 6,37 0,16 -17,70
Saray Matbaacılık 1,89 2,16 5,59
Sarkuysan 5,25 -0,57 8,70
Sasa Polyester 8,86 1,61 14,62
Say Reklamcılık 2,90 0,00 29,46
Sekuro Plastik 4,74 3,49 -11,57
Selçuk Ecza Deposu 7,71 1,85 29,26
Selçuk Gıda 2,50 2,04 45,35
Senkron Güvenlik 2,61 -0,76 -4,40
Serve Film Prodüksiyon 4,05 6,58 154,72
Servet GMYO 14,28 6,97 68,00
Seyitler Kimya 11,85 4,87 74,52
Silverline Endüstri 2,24 0,00 3,70
Sinpaş GMYO 0,96 -1,03 -17,24
Smartiks Yazılım 10,02 3,41 2,14
Soda Sanayii 6,18 1,64 0,00
Sodaş Sodyum Sanayii 22,88 4,28 137,95
Söktaş 2,91 -2,68 9,81
Sönmez Filament 5,09 0,00 4,30
Sönmez Pamuklu 5,34 -0,56 8,54
Sumaş Suni Tahta 10,84 9,94 9,49
Şeker Fin. Kir. 4,64 -0,43 -2,93
Şekerbank 0,96 2,13 -26,72
Şişe Cam 5,18 -1,15 -1,71
Şok Marketler 11,69 9,97 8,64
T. Halk Bankası 5,15 0,19 -12,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,00 -0,29 -5,96
T.S.K.B. 1,02 3,03 -15,70
T.Tuborg 13,27 0,61 11,51
Taç Tarım Ürünleri 3,21 5,25 2,88
Tat Gıda 7,86 4,52 29,20
TAV Havalimanları 18,07 -4,69 -33,48
Taze Kuru Gıda 9,37 9,98 29,42
Tek-Art Turizm 1,19 5,31 -5,56
Tekfen Holding 14,50 4,47 -24,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,50 3,01 54,76
Temapol Polimer Plastik 4,87 1,46 -6,70
TGS Dış Ticaret 4,20 -2,78 -10,06
Tofaş Oto. Fab. 20,10 0,30 -13,74
Torunlar GMYO 2,30 0,44 -16,36
Trabzon Liman 10,26 1,08 -3,75
Trabzonspor Sportif 5,10 6,47 137,21
Trakya Cam 3,46 -2,26 -1,14
Trend GMYO 2,84 7,17 29,09
TSKB GMYO 1,57 -0,63 17,16
Tuğçelik 4,36 1,63 10,38
Tukaş 13,35 6,04 8,10
Turcas Petrol 2,56 1,59 -4,12
Turkcell 13,61 0,22 -1,38
Tümosan Motor ve Traktör 5,29 1,93 -17,47
Tüpraş 85,60 0,29 -32,49
Türk Hava Yolları 10,27 -0,96 -28,98
Türk Prysmian Kablo 3,91 2,89 51,24
Türk Telekom 7,08 1,43 -3,93
Türk Traktör 54,45 1,78 2,91
Türker Proje Gayrimenkul 39,00 -1,52 -7,14
Ufuk Yatırım 3,89 9,89 50,78
Ulaşlar Turizm Yat. 2,00 -0,99 -5,66
Ulusoy Elektrik 32,38 -2,23 21,73
Ulusoy Un Sanayi 10,61 9,95 177,75
Umpaş Holding 0,47 0,00 -24,19
Uşak Seramik 1,47 1,38 -13,02
Utopya Turizm 4,42 0,91 -10,16
Uzertaş Boya 2,55 -3,77 14,86
Ülker Bisküvi 24,20 0,33 8,23
Ünye Çimento 4,75 -0,42 -11,71
Vakıf Fin. Kir. 1,93 0,00 -20,25
Vakıf GMYO 1,78 -0,56 2,83
Vakıf Yat. Ort. 2,03 2,01 -12,88
Vakıflar Bankası 4,45 0,45 -19,24
Vakko Tekstil 4,50 1,81 -0,88
Vanet Gıda 1,54 10,00 7,69
Verusa Holding 18,55 1,87 -0,05
Verusaturk Girisim 4,62 3,82 -14,29
Vestel 11,68 -1,10 -7,45
Vestel Beyaz Eşya 18,02 0,56 -16,57
Viking Kağıt 4,37 0,46 133,69
Yapı Kredi Koray GMYO 2,62 0,38 8,26
Yapı ve Kredi Bank. 2,01 0,50 -18,95
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,17 0,62 30,30
Yataş 6,38 0,16 -13,08
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,94 -1,02 20,50
Yeni Gimat GMYO 12,29 1,99 2,66
Yeşil GMYO 0,47 0,00 -26,56
Yeşil Yapı 0,47 0,00 -28,79
Yeşil Yatırım Holding 9,98 -0,40 -11,13
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.192,50 -9,97 144,23
Yonga Mobilya 10,50 -3,67 13,64
Yükselen Çelik 7,15 0,42 16,64
Yünsa 11,35 9,98 12,74
Zorlu Enerji 1,22 0,83 -25,15