İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,7490 | 3,7500 | 3,7640 | 3,7650 |
Avro | 4,6710 | 4,6720 | 4,6830 | 4,6840 |
Sterlin | 5,3170 | 5,3440 | 5,2950 | 5,3210 |
İsviçre Frangı | 4,0200 | 4,0400 | 4,0140 | 4,0340 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,7360 | 3,7610 | 3,7450 | 3,7750 |
Avro | 4,6510 | 4,6810 | 4,6600 | 4,6950 |
Sterlin | 5,2900 | 5,3680 | 5,2790 | 5,3700 |
AA