İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,7710 | 3,7720 | 3,7500 | 3,7510 |
Avro | 4,7080 | 4,7090 | 4,6650 | 4,6660 |
Sterlin | 5,2950 | 5,3220 | 5,2450 | 5,2710 |
İsviçre Frangı | 4,0670 | 4,0870 | 4,0430 | 4,0640 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,7640 | 3,7840 | 3,7450 | 3,7650 |
Avro | 4,6920 | 4,7170 | 4,6650 | 4,6900 |
Sterlin | 5,2680 | 5,3440 | 5,2260 | 5,3030 |
AA