İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 4,0490 | 4,0500 | 4,0280 | 4,0290 |
Avro | 5,0180 | 5,0190 | 4,9900 | 4,9910 |
Sterlin | 5,7540 | 5,7830 | 5,7210 | 5,7490 |
İsviçre Frangı | 4,1830 | 4,2040 | 4,1540 | 4,1750 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 4,0350 | 4,0650 | 4,0170 | 4,0470 |
Avro | 5,0000 | 5,0350 | 4,9700 | 5,0050 |
Sterlin | 5,7110 | 5,8030 | 5,6830 | 5,7750 |
AA