İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış,satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 3,0830 | 3,0850 | 3,1010 | 3,1030 |
Avro | 3,3710 | 3,3730 | 3,3900 | 3,3920 |
Sterlin | 3,7770 | 3,7790 | 3,7900 | 3,7920 |
İsviçre Frangı | 3,1140 | 3,1160 | 3,1230 | 3,1250 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 3,0750 | 3,0950 | 3,0900 | 3,1100 |
Avro | 3,3570 | 3,3820 | 3,3720 | 3,3970 |
Sterlin | 3,7490 | 3,8080 | 3,7640 | 3,8240 |
AA