ANKARA (AA) - Türkiye'de ekimde yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 28,63 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 25,24 arttı.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,84 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde olurken, geçen yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 25,41 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gerçekleşti. 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış da yüzde 16,68 ile yine aynı bölgede kaydedildi.
Ekimde geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış da yüzde 28,63 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde oldu. Bu bölgeyi, yüzde 28,44 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" bölgesi takip etti. En düşük fiyat artışı ise yüzde 23,27 ile ''Ankara" bölgesinde gerçekleşti.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık fiyat artışları (yüzde) şöyle:
Aylık değişim (yüzde) | Yıllık değişim (Yüzde) | |
TR Türkiye | 2,67 | 25,24 |
TR10 (İstanbul) | 2,53 | 23,54 |
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) | 2,66 | 24,53 |
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) | 3,07 | 23,87 |
TR31 (İzmir) | 3,17 | 25,11 |
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) | 2,79 | 28,07 |
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) | 2,96 | 27,48 |
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) | 2,77 | 24,98 |
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) | 2,51 | 25,66 |
TR51 (Ankara) | 2,68 | 23,27 |
TR52 (Konya, Karaman) | 1,81 | 26,40 |
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) | 2,30 | 26,45 |
TR62 (Adana, Mersin) | 2,61 | 26,57 |
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) | 3,28 | 28,63 |
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) | 2,98 | 25,73 |
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) | 2,65 | 26,00 |
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) | 2,24 | 26,30 |
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) | 2,66 | 26,72 |
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) | 2,27 | 27,40 |
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) | 1,89 | 27,85 |
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) | 2,46 | 26,18 |
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) | 2,61 | 27,91 |
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) | 2,28 | 26,56 |
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) | 2,58 | 25,88 |
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) | 2,72 | 28,44 |
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) | 3,16 | 27,14 |
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) | 3,84 | 28,30 |
(Bitti)