ANKARA (AA) - Türkiye'de nisanda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 24,28 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisanda yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 19,50 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 2,28 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 22,06 ile ''Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 24,28 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 23,82 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 15,58 ile "Ankara" bölgesinde gerçekleşti.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İstatistiki Bölgeler | Aylık değişim | Yıllık değişim |
Türkiye | 1,69 | 19,50 |
İstanbul | 1,92 | 18,24 |
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | 1,60 | 19,21 |
Balıkesir, Çanakkale | 1,28 | 19,66 |
İzmir | 2,01 | 20,25 |
Aydın, Denizli, Muğla | 1,99 | 21,21 |
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak | 1,55 | 21,15 |
Bursa, Eskişehir, Bilecik | 1,81 | 19,86 |
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 1,73 | 19,34 |
Ankara | 1,81 | 15,58 |
Konya, Karaman | 1,42 | 21,12 |
Antalya, Isparta, Burdur | 1,45 | 19,50 |
Adana, Mersin | 1,60 | 21,52 |
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 1,85 | 20,64 |
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir | 1,10 | 20,54 |
Kayseri, Sivas, Yozgat | 1,18 | 20,46 |
Zonguldak, Karabük, Bartın | 2,28 | 21,17 |
Kastamonu, Çankırı, Sinop | 1,40 | 22,12 |
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | 1,19 | 22,14 |
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | 1,77 | 22,28 |
Erzurum, Erzincan, Bayburt | 2,04 | 19,90 |
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | 1,71 | 23,58 |
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | 1,48 | 19,96 |
Van, Muş, Bitlis, Hakkari | 1,72 | 23,82 |
Gaziantep, Adıyaman, Kilis | 1,03 | 22,33 |
Şanlıurfa, Diyarbakır | 0,56 | 24,28 |
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | 1,26 | 21,99 |
(Bitti)