Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,86 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,59 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,01, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,45 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,62, yurt içi üretici fiyatları yüzde 30,51 arttı.
Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 7,35, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,39 yükseldi.
TÜFE, ağustosta temmuz ayına göre yüzde 0,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 artış kaydetti. Yİ-ÜFE ise temmuza göre yüzde 0,59 düşerken, Ağustos 2018'e kıyasla da yüzde 13,45 arttı.
- Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 14,60 olarak belirlenmişti.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||||||
AYLAR/YILLAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Ocak | 0,41 | 0,56 | 1,65 | 1,98 | 1,1 | 1,82 | 2,46 | 1,02 | 1,06 | 2,36 | 0,38 | -0,18 | 3,32 | 0,33 | 0,55 | 3,98 | 0,99 | 0,45 |
Şubat | 0,73 | 0,56 | 0,3 | 0,43 | 0,71 | -0,02 | 0,81 | 0,73 | 0,16 | 1,72 | -0,09 | -0,13 | 1,38 | 1,2 | -0,2 | 1,26 | 2,68 | 0,09 |
Mart | 0,42 | 0,41 | 0,66 | 1,13 | 1,19 | -0,04 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 1,22 | 0,36 | 0,81 | 0,74 | 1,05 | 0,40 | 1,04 | 1,54 | 1,58 |
Nisan | 0,87 | 1,52 | 0,42 | 1,34 | 1,63 | 0,78 | 1,31 | 1,87 | 1,69 | 0,61 | 0,08 | -0,51 | 0,09 | 1,43 | 0,52 | 0,76 | 2,60 | 2,98 |
Mayıs | 2,42 | -0,21 | 0,15 | 0,40 | 0,56 | 0,58 | 0,45 | 1,62 | 0,95 | 0,15 | 0,53 | 1 | -0,52 | 1,11 | 1,48 | 0,52 | 3,79 | 2,67 |
Haziran | -1,43 | -0,9 | 0,76 | 0,31 | -0,51 | 0,47 | -0,27 | 2,61 | 0,03 | 0,01 | -1,49 | 1,46 | 0,06 | 0,25 | 0,41 | 0,07 | 3,03 | 0,09 |
Temmuz | -0,41 | -0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 1,16 | 0,15 | 0,55 | 1,36 | -0,03 | -0,31 | 0,99 | 0,73 | -0,32 | 0,21 | 0,72 | 1,77 | -0,99 |
Ağustos | 0,73 | 0,56 | -0,1 | 0,09 | 0,4 | -0,29 | 0,52 | 2,30 | 0,86 | 1,76 | 0,26 | 0,04 | 0,42 | 0,98 | 0,08 | 0,85 | 6,60 | -0,59 |
Eylül | 0,75 | 1,03 | 0,77 | 0,14 | 0,89 | 0,18 | 0,65 | 6,30 | 1,55 | 1,03 | 0,88 | 0,85 | 1,53 | 0,29 | 0,24 | 10,88 | ||
Ekim | 3,27 | 1,96 | 1,8 | 1,9 | 1,55 | 1,44 | 2,08 | 2,67 | 1,6 | 0,17 | 0,69 | 0,92 | -0,2 | 0,84 | 1,71 | 0,91 | ||
Kasım | 1,73 | 0,38 | 0,01 | 0,18 | 0,67 | 0,52 | 1,49 | -1,44 | 0,65 | 1,66 | 0,62 | -0,97 | -1,42 | 2 | 2,02 | -2,53 | ||
Aralık | 0,58 | 0,38 | 0,46 | -0,44 | 0,21 | 1,64 | 0,69 | -0,40 | 1 | -0,12 | 1,11 | -0,76 | -0,33 | 2,98 | 1,37 | -2,22 | ||
Yıllık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||||||
AYLAR/YILLAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Ocak | 4,9 | 10,61 | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 9,22 | 10,35 | 20,35 | 10,8 | 11,13 | 1,88 | 10,72 | 3,28 | 5,94 | 13,69 | 12,14 | 32,93 |
Şubat | 4,16 | 10,43 | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 8,78 | 10,13 | 10,26 | 19,67 | 10,87 | 9,15 | 1,84 | 12,4 | 3,1 | 4,47 | 15,36 | 13,71 | 29,59 |
Mart | 3,99 | 10,43 | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 7,46 | 11,29 | 10,23 | 19,71 | 10,08 | 8,22 | 2,3 | 12,31 | 3,41 | 3,80 | 16,09 | 14,28 | 29,64 |
Nisan | 4,26 | 11,14 | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 6,57 | 11,87 | 10,85 | 19,50 | 8,21 | 7,65 | 1,7 | 12,98 | 4,8 | 2,87 | 16,37 | 16,37 | 30,12 |
Mayıs | 7,17 | 8,28 | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 6,58 | 11,72 | 12,15 | 18,71 | 9,63 | 8,06 | 2,17 | 11,28 | 6,52 | 3,25 | 15,26 | 20,16 | 28,71 |
Haziran | 6,24 | 8,87 | 8,3 | 9,16 | 7,2 | 7,64 | 10,90 | 15,39 | 15,72 | 10,19 | 6,44 | 5,23 | 9,75 | 6,73 | 3,41 | 14,87 | 23,71 | 25,04 |
Temmuz | 6,31 | 9,07 | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 8,79 | 9,79 | 15,85 | 16,65 | 10,34 | 6,13 | 6,61 | 9,46 | 5,62 | 3,96 | 15,45 | 25 | 21,66 |
Ağustos | 6,65 | 8,88 | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 8,05 | 10,68 | 17,90 | 15,01 | 11 | 4,56 | 6,38 | 9,88 | 6,21 | 3,03 | 16,34 | 32,13 | 13,45 |
Eylül | 6,15 | 9,19 | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 7,28 | 11,2 | 24,52 | 12,15 | 4,03 | 6,23 | 9,84 | 6,92 | 1,78 | 16,28 | 46,15 | ||
Ekim | 7,66 | 7,8 | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 7,16 | 11,90 | 25,24 | 12,58 | 2,57 | 6,77 | 10,1 | 5,74 | 2,84 | 17,28 | 45,01 | ||
Kasım | 9,48 | 6,37 | 7,32 | 9,15 | 8,1 | 7 | 12,98 | 21,62 | 13,67 | 3,6 | 5,67 | 8,36 | 5,25 | 6,41 | 17,30 | 38,54 | ||
Aralık | 10,45 | 6,16 | 7,4 | 8,17 | 8,81 | 8,53 | 11,92 | 20,30 | 13,33 | 2,45 | 6,97 | 6,36 | 5,71 | 9,94 | 15,47 | 33,64 |
Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, ağustosta aylık bazda en yüksek artış yüzde 19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,01 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,62 artış gösterdi.
Ana harcama grupları itibarıyla ağustosta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 19,11 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, eğitimde yüzde 4,26, konutta yüzde 2,04, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,89, lokanta ve otellerde yüzde 0,75 artış kaydedildi.
Ağustosta ana harcama grupları itibarıyla endekste en çok düşüş gösteren grup yüzde 1,94 ile ulaştırma olurken, giyim ve ayakkabıda yüzde 1,10, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,77 düşüş gerçekleşti.
- Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 41,42 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bunu yüzde 20,98 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 20,13 ile ev eşyası, yüzde 18,52 ile lokanta ve oteller, yüzde 17,59 ile eğitim izledi.
Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 43'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 243'ünün ortalama fiyatlarında artış, 132'sinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
Kapsam | Aylık (yüzde) | Yıllık (yüzde) |
Gıda ve alkolsüz içecekler | -0,77 | 17,22 |
Alkollü içecekler ve tütün | 19,11 | 41,42 |
Giyim ve ayakkabı | -1,10 | 4,70 |
Konut | 2,04 | 14,02 |
Ev eşyası | 0,16 | 20,13 |
Sağlık | 0,48 | 17,47 |
Ulaştırma | -1,94 | 6,72 |
Haberleşme | 0 | 3,57 |
Eğlence ve kültür | 0,52 | 15,07 |
Eğitim | 4,26 | 17,59 |
Lokanta ve oteller | 0,75 | 18,52 |
Çeşitli mal ve hizmetler | 0,89 | 20,98 |
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,89, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,87 artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ağustosta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,09 ile "Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE)" göstergesinde görüldü.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
Kapsam | Aylık değişim (yüzde) | Yıllık değişim (yüzde) |
Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE) | 1,09 | 16,02 |
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (TÜFE) | 0,16 | 15,05 |
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç (TÜFE) | 0,06 | 13,60 |
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç (TÜFE) | 0,26 | 14 |
Alkollü içecekler ve tütün hariç (TÜFE) | -0,04 | 13,77 |
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç (TÜFE) | -0,38 |
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ağustosta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,71, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 4,33, su temini sektöründe yüzde 1,35 yükseldi, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,01 düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,59 düşerken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 30,51 yükseldi.
Sanayideki 4 sektörün bir önceki aya göre değişimleri dikkate alındığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,71, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 4,33, su temini sektöründe yüzde 1,35 artış oldu, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 1,01 düşüş gerçekleşti.
Geçen ay bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 38,27 ile tütün ürünleri, yüzde 4,33 ile elektrik gaz üretimi ve dağıtımı, yüzde 2,50 ile metal cevherleri oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,74, kimyasallar ve kimyasal ürünler ve ana metaller yüzde 1,94 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler olarak kayıtlara geçti.
Ana sanayi gruplarında ağustosta aylık en fazla düşüş yüzde 0,89 ile ara malında görüldü.
Sektörler ve alt sektörler itibarıyla haziranda Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:
Sektörler/Alt Gruplar | Aylık (yüzde) | Yıllık (yüzde) |
Madencilik ve taş ocakçılığı | 0,71 | 14,91 |
İmalat | -1,01 | 10,59 |
Elektrik, gaz | 4,33 | 55,83 |
Su temini | 1,35 | -6,19 |
Türkiye'de ağustos ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge yüzde 18,26 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta yıllık bazda fiyatlar, ülke genelinde yüzde 15,01 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 1,40 ile "Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 22,77 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 18,26 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 18 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" izledi. En düşük fiyat artışı ise yüzde 12,33 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İstatistiki Bölgeler | Aylık değişim | Yıllık değişim |
Türkiye | 0,86 | 15,01 |
İstanbul | 0,95 | 14,34 |
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | 0,88 | 15,94 |
Balıkesir, Çanakkale | 1,33 | 16,31 |
İzmir | 1,02 | 16,19 |
Aydın, Denizli, Muğla | 0,60 | 16,95 |
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak | 0,82 | 16,31 |
Bursa, Eskişehir, Bilecik | 1,21 | 15,74 |
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 0,56 | 14,62 |
Ankara | 0,97 | 12,33 |
Konya, Karaman | 0,86 | 15,49 |
Antalya, Isparta, Burdur | 0,59 | 15,82 |
Adana, Mersin | 1,15 | 16,65 |
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 0,23 | 14,01 |
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir | 1,40 | 16,18 |
Kayseri, Sivas, Yozgat | 1,24 | 15,39 |
Zonguldak, Karabük, Bartın | 0,59 | 15,14 |
Kastamonu, Çankırı, Sinop | 0,57 | 15,86 |
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | 0,39 | 15,61 |
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | 0,09 | 15,23 |
Erzurum, Erzincan, Bayburt | 0,73 | 16,63 |
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | 0,65 | 18,00 |
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | 0,33 | 13,56 |
Van, Muş, Bitlis, Hakkari | 1,18 | 18,26 |
Gaziantep, Adıyaman, Kilis | 0,85 | 15,08 |
Şanlıurfa, Diyarbakır | 1,05 | 16,97 |
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | 0,71 | 16,16 |