ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında ekimde en yüksek fiyat artışı, yüzde 39,46 ile çarliston biberde görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, çarliston biberi, yüzde 38,91 ile salatalık, yüzde 34,57 ile kadın kazağı ücreti izledi.
Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 34,18 ile sivri biber, yüzde 29,06 ile erkek kazağı, yüzde 28,41 ile kadın botu, yüzde 25,44 ile erkek ceketi, yüzde 24,16 ile kadın kabanı, yüzde 23,96 ile kabak, yüzde 21,67 ile yünlü erkek kabanı ve yüzde 21,09 ile domates yer aldı.
- En çok limon ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,52 ile limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 26,85 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 16,68 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 15,08 ile elma, yüzde 10,82 ile muz, yüzde 8,38 ile doğalgaz, yüzde 5,29 ile set üstü ocak, yüzde 4,94 ile kuru üzüm izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ekimde aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
Madde | Değişim (yüzde) |
Çarliston biber | 39,46 |
Salatalık | 38,91 |
Kazak (Kadın için) | 34,57 |
Sivri biber | 34,18 |
Kazak (Erkek için) | 29,06 |
Bot (Kadın için) | 28,41 |
Ceket (Erkek için) | 25,44 |
Kaban (Kadın için) | 24,16 |
Kabak | 23,96 |
Kaban yünlü (Erkek için) | 21,67 |
Domates | 21,09 |
Bot (Çocuk için) | 20,49 |
Gömlek (Kadın için) | 16,52 |
Takım elbise (Erkek için) | 14,49 |
Patlıcan | 13,11 |
Pantolon (Çocuk için) | 12,90 |
Ayakkabı (Çocuk için) | 10,25 |
Gömlek (Erkek için) | 9,92 |
LPG dolum ücreti | 6,34 |
Mazot | 5,31 |
Ekimde fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
Madde | Değişim (yüzde) |
Şarap | -0,74 |
Mücevher (Altın) | -0,76 |
Araba kiralama ücreti | -1,27 |
Badem içi | -1,62 |
Yumurta | -1,86 |
Tavuk eti | -1,89 |
Viski | -1,90 |
Bilgisayar | -2,96 |
Telefon onarımı | -2,99 |
Ampul | -3,27 |
Kuru kayısı | -4,03 |
Marul | -4,16 |
Kuru üzüm | -4,94 |
Set üstü ocak | -5,29 |
Doğal gaz | -8,38 |
Muz | -10,82 |
Elma | -15,08 |
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar | -16,68 |
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar | -26,85 |
Limon | -32,52 |
AA