ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında martta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 54,57 ile karnabaharda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında karnabaharı, yüzde 23,4 ile sivri biber, yüzde 17,18 ile mandalina izledi.
Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 11,34 ile toz karışım bebek maması, yüzde 8,53 ile kuzu eti, yüzde 8,2 ile portakal, yüzde 8,08 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 7,6 ile tost makinesi, yüzde 6,84 ile tahin, yüzde 5,61 ile oyun konsolu, yüzde 5,5 ile toz şeker yer aldı.
- En çok salatalık ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,42 ile salatalıkta gerçekleşti. Bunu yüzde 6,27 ile erkek kazağı, yüzde 5,97 kadın kabanı, yüzde 5,8 ile kabak, yüzde 5,75 ile erkek botu, yüzde 5,05 ile taze fasulye, yüzde 4,96 ile erkek montu, yüzde 4,67 ile kadın kazağı ve yüzde 4,11 ile patlıcan izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler | Değişim oranı |
Karnabahar | 54,57 |
Sivri biber | 23,40 |
Mandalina | 17,18 |
Bebek maması (toz karışım) | 11,34 |
Kuzu eti | 8,53 |
Portakal | 8,20 |
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar | 8,08 |
Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinesi) | 7,60 |
Tahin | 6,84 |
Oyun konsolu | 5,61 |
Toz şeker | 5,50 |
Pekmez | 5,29 |
Yumurta | 4,68 |
Hazır pakette toz tatlılar (puding) | 4,68 |
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar | 4,40 |
Beyaz lahana | 4,40 |
Cam ev eşyası | 4,39 |
Kola | 4,37 |
Ceket (kadın için) | 4,17 |
Maden suyu ve sodası | 4,12 |
Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler | Değişim oranı |
Fotoğraf makinesi | -1,16 |
Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (işçilik) | -1,51 |
Patates | -1,91 |
Şehirlerarası otobüs ücreti | -1,98 |
Nohut | -2,16 |
Sarımsak | -2,52 |
LPG dolum ücreti | -2,54 |
Yeşil soğan | -2,63 |
Kırmızı lahana | -3,00 |
Domates | -3,23 |
Ütü | -3,85 |
Patlıcan | -4,11 |
Kazak (kadın için) | -4,67 |
Erkek mont | -4,96 |
Taze fasulye | -5,05 |
Bot (erkek için) | -5,75 |
Kabak | -5,80 |
Kaban (kadın için) | -5,97 |
Kazak (erkek için) | -6,27 |
Salatalık | -13,42 |
AA