ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 30,18 ile umreye gidiş ücretinde oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, umreye gidiş ücretindeki fiyat artışını yüzde 21,60 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izledi.
Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 19,64 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 16,28 ile kuru soğan, yüzde 14,98 ile limon, yüzde 12,66 ile kivi, yüzde 10,02 ile erkek gömleği, yüzde 9,84 ile kadın ceketi ve yüzde 9,36 ile elbise dikkati çekti.
- En çok sivri biber ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 59,79 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 40,04 ile taze fasulye, yüzde 33,67 ile salatalık, yüzde 19,59 ile patlıcan, yüzde 16,82 ile kabak, yüzde 12,16 ile domates, yüzde 8,98 ile kasko ve zorunlu trafik sigortası, yüzde 5,36 ile yumurta ve yüzde 3,92 ile mücevher (altın) izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
Madde | Değişim (Yüzde) |
Umreye gidiş ücreti | 30,18 |
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar | 21,60 |
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar | 19,64 |
Kuru soğan | 16,28 |
Limon | 14,98 |
Kivi | 12,66 |
Gömlek (erkek için) | 10,02 |
Ceket (kadın için) | 9,84 |
Elbise | 9,36 |
Tişört (erkek için) | 8,70 |
Telefon görüşme ücreti | 7,67 |
Meyveli gazoz | 6,61 |
Etek | 6,27 |
Takım elbise (erkek için) | 5,77 |
Balık | 4,78 |
Spor ayakkabısı (çocuk için) | 4,54 |
Maden suyu ve sodası | 4,54 |
Kola | 4,46 |
Koyun eti | 4,11 |
Tek kişilik yatak | 3,98 |
Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
Madde | Değişim (Yüzde) |
Parfümler | -1,22 |
Tren ücreti (şehirlerarası) | -1,32 |
Mercimek | -1,46 |
Tüp gaz | -1,67 |
Zeytin | -1,68 |
Deodorantlar | -1,82 |
Marul | -2,14 |
Mazot | -2,31 |
Benzin | -3,05 |
Çikolata krem | -3,13 |
LPG dolum ücreti | -3,52 |
Mücevher (altın) | -3,92 |
Yumurta | -5,36 |
Kasko ve zorunlu trafik sigortası | -8,98 |
Domates | -12,16 |
Kabak | -16,82 |
Patlıcan | -19,59 |
Salatalık | -33,67 |
Taze fasulye | -40,04 |
Sivri biber | -59,79 |
AA