ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında mayısta en yüksek fiyat artışı yüzde 17,99 ile umreye gidiş ücretinde görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında umreye gidiş ücretini, yüzde 14,88 ile çilek, yüzde 13,63 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izledi.
Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 7,89 ile tek parça elbise, yüzde 7,23 ile kivi, yüzde 6,58 ile balık, yüzde 6,55 ile etek, yüzde 6,45 ile limon, yüzde 6,41 ile erkek tişörtü, yüzde 5,92 ile telefon görüşme ücreti ve yüzde 5,46 ile erkek takım elbisesi yer aldı.
- En çok kuru soğan ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 46,30 ile kuru soğanda gerçekleşti. Bunu yüzde 36,01 ile sivri biber, yüzde 31,79 ile sarımsak, yüzde 28,20 ile domates, yüzde 26,75 ile taze fasulye, yüzde 14,20 ile patates, yüzde 10,54 ile yumurta, yüzde 6,39 ile yurt içi hafta sonu turları, yüzde 6,14 ile salatalık izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
Maddeler | Değişim (yüzde) |
Umreye gidiş ücreti | 17,99 |
Çilek | 14,88 |
Yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar | 13,63 |
Elbise (Tek parça) | 7,89 |
Kivi | 7,23 |
Balık | 6,58 |
Etek | 6,55 |
Limon | 6,45 |
Tişört (Erkek için) | 6,41 |
Telefon görüşme ücreti | 5,92 |
Takım elbise (Erkek için) | 5,46 |
Mazot | 5,37 |
Mücevher (Altın) | 5,27 |
Gömlek (Erkek için) | 5,11 |
Pantolon (Çocuk için) | 3,73 |
Benzin | 2,96 |
Tavuk eti | 2,70 |
Özel lise ücreti | 2,03 |
Özel ilköğretim ücreti | 1,75 |
LPG dolum ücreti | 1,61 |
Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
Maddeler | Değişim (yüzde) |
Koyun eti | -0,32 |
Bira (Alkollü) | -0,88 |
Pirinç | -1,00 |
Kanepe | -1,59 |
No-frost buzdolabı | -1,84 |
Yatak bazası | -2,17 |
Marul | -2,18 |
Bulaşık makinesi | -2,69 |
Patlıcan | -2,89 |
Bilgisayar | -2,92 |
Fırınlı ocaklar | -4,22 |
Salatalık | -6,14 |
Yurtiçi haftasonu turları | -6,39 |
Yumurta | -10,54 |
Patates | -14,20 |
Taze fasulye | -26,75 |
Domates | -28,20 |
Sarımsak | -31,79 |
Sivri biber | -36,01 |
Kuru soğan | -46,30 |
AA