ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında nisanda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 28,52 ile kadın ceketinde oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında kadın ceketini, yüzde 26,96 ile elbise, yüzde 24,48 ile kadın gömleği izledi.
Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 24,02 ile kadın tişörtü, yüzde 23,49 ile etek, yüzde 20,77 ile marul, yüzde 18,99 ile erkek ceketi, yüzde 18,70 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 14,30 ile erkek takım elbisesi, yüzde 13,64 ile çocuk gömleği yer aldı.
- En çok sivri biber ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,41 ile sivri biberde gerçekleşti. Bunu yüzde 32,34 ile patlıcan, yüzde 30,34 ile taze fasulye, yüzde 11,91 ile salatalık, yüzde 8,81 ile yeşil soğan, yüzde 6,97 ile yumurta, yüzde 5,3 ile ütü, yüzde 3,44 ile süt ve yüzde 1,88 ile zeytinyağı izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler | Değişim oranı (yüzde) |
Ceket (kadın için) | 28,52 |
Elbise | 26,96 |
Gömlek (kadın için) | 24,48 |
Tişört (kadın için) | 24,02 |
Etek | 23,49 |
Marul | 20,77 |
Ceket (erkek için) | 18,99 |
Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar | 18,70 |
Takım elbise (erkek için) | 14,30 |
Gömlek (çocuk için) | 13,64 |
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar | 13,55 |
Havuç | 13,27 |
Pantolon (çocuk için) | 12,03 |
Ayakkabı (kadın için) | 11,53 |
Umreye gidiş ücreti | 11,30 |
Yurt içi haftasonu turları | 10,75 |
Kuru soğan | 8,92 |
Makyaj malzemeleri | 8,38 |
Genç odası takımı | 6,38 |
Mazot | 5,97 |
Nisanda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler | Değişim oranı (yüzde) |
Bulgur | -0,37 |
Kahve | -0,55 |
Maden suyu ve sodası | -0,68 |
Kola | -0,83 |
Yoğurt | -0,87 |
Muz | -0,94 |
Kaşar peyniri | -0,97 |
Nohut | -1,05 |
Baharat | -1,15 |
Sabun | -1,19 |
Çikolata (krem) | -1,73 |
Zeytinyağı | -1,88 |
Süt | -3,44 |
Ütü | -5,30 |
Yumurta | -6,97 |
Yeşil soğan | -8,81 |
Salatalık | -11,91 |
Taze fasulye | -30,34 |
Patlıcan | -32,34 |
Sivri biber | -32,41 |
AA