ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı, yüzde 92,71 ile kabakta oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kabaktaki fiyat artışını, yüzde 79,37 ile patlıcan, yüzde 74,34 ile salatalık izledi.
Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 63,78 ile sivri biber, yüzde 57,57 ile domates, yüzde 47,37 ile köprü geçiş ücreti, yüzde 33,83 ile karnabahar, yüzde 29,9 ile mandalina, yüzde 28,31 ile marul, yüzde 23,57 ile pırasa, yüzde 23,01 ile limon yer aldı.
- En çok kadın ceketi ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,8 ile kadın ceketinde gerçekleşti. Bunu yüzde 13,3 ile erkek kazağı, yüzde 12,83 ile erkek için yünlü kaban, yüzde 12,11 ile kadın hırkası, yüzde 11,91 ile çocuk kazağı, yüzde 11,62 ile elbise, yüzde 11,57 ile çocuk anorak kaban, yüzde 10,99 ile kadın gömleği, yüzde 10,97 ile yumurta izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
Madde | Değişim (yüzde) |
Kabak | 92,71 |
Patlıcan | 79,37 |
Salatalık | 74,34 |
Sivri Biber | 63,78 |
Domates | 57,57 |
Köprü geçiş ücreti | 47,37 |
Karnabahar | 33,83 |
Mandalina | 29,90 |
Marul | 28,31 |
Pırasa | 23,57 |
Limon | 23,01 |
Havuç | 22,72 |
Ispanak | 18,82 |
Patates | 14,85 |
Otoban geçiş ücreti | 14,76 |
Doktor muayene ücreti | 11,35 |
Mücevher (altın) | 10,64 |
Sürücü eğitim kurs ücreti | 10,55 |
LPG dolum ücreti | 7,61 |
Televizyon | 6,60 |
Ocakta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
Madde | Değişim (yüzde) |
Spor ayakkabısı (çocuk için) | -5,61 |
Çizme (kadın için) | -6,46 |
Ayakkabı (kadın için) | -7,11 |
Bot (çocuk için) | -7,42 |
Etek | -7,56 |
Eşofman (çocuk için) | -7,59 |
Pardösü (kadın için) | -7,73 |
Pantolon (erkek için) | -7,87 |
Sweatshirt (çocuk için) | -9,35 |
Bot (kadın için) | -9,43 |
Takım elbise (erkek için) | -10,34 |
Yumurta | -10,97 |
Gömlek (kadın için) | -10,99 |
Kaban anorak tipi (çocuk için) | -11,57 |
Elbise | -11,62 |
Kazak (çocuk için) | -11,91 |
Hırka (kadın için) | -12,11 |
Kaban yünlü (erkek için) | -12,83 |
Kazak (erkek için) | -13,30 |
Ceket (kadın için) | -13,80 |
AA