ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında ocakta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 25,11 ile salatalıkta oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında salatalığı, yüzde 25 ile köprü geçiş ücreti, yüzde 23,17 ile otoban geçiş ücreti izledi.
Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 19,44 ile taze fasulye, yüzde 18,81 ile mandalina, yüzde 15,3 ile patlıcan, yüzde 14,07 ile resmi evraklarla ilgili hizmetler, yüzde 13,35 ile magazinler ve dergiler, yüzde 11,14 ile nar, yüzde 10,51 ile dolmalık biber, yüzde 9,54 ile muz yer aldı.
- En çok karnabahar ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,41 ile karnabaharda gerçekleşti. Bunu yüzde 13,94 ile internet ücreti, yüzde 13,52 ile kadın ceketi, yüzde 12,06 ile kabak, yüzde 11,55 ile etek, yüzde 10,87 ile elbise, yüzde 10,19 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 10,05 ile kadın botu, yüzde 9,23 ile portakal ve erkek kazağı izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı |
Salatalık | 25,11 |
Köprü geçiş ücreti | 25 |
Otoban geçiş ücreti | 23,17 |
Taze fasulye | 19,44 |
Mandalina | 18,81 |
Patlıcan | 15,30 |
Resmi evraklarla ilgili hizmetler | 14,07 |
Magazinler ve dergiler | 13,35 |
Nar | 11,14 |
Dolmalık biber | 10,51 |
Muz | 9,54 |
Avukatlık ücreti | 9,09 |
Elektrik ücreti | 8,79 |
Sağlık sigortası | 8,69 |
Kasko ve zorunlu trafik sigortası | 8,00 |
Her türlü ev temizlik aletleri | 7,58 |
Rakı | 6,57 |
Yatak tek kişilik | 6,36 |
Ütü | 6,27 |
Oturma odası takımı | 5,30 |
Ocakta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı |
Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası) | -4,57 |
Telefon görüşme ücreti | -4,78 |
Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar | -5,34 |
Ispanak | -6,15 |
Takım elbise (erkek için) | -6,31 |
Eşofman (çocuk için) | -6,56 |
Pantolon (çocuk için) | -7,04 |
Domates | -7,16 |
Ceket (erkek için) | -8,80 |
Gömlek (kadın için) | -8,98 |
Kazak (erkek için) | -9,23 |
Portakal | -9,23 |
Bot (kadın için) | -10,05 |
Kaban yünlü (erkek için) | -10,19 |
Elbise | -10,87 |
Etek | -11,55 |
Kabak | -12,06 |
Ceket (kadın için) | -13,52 |
İnternet ücreti | -13,94 |
Karnabahar | -14,41 |
AA