ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 27,52 ile mandalinada oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mandalinadaki fiyat artışını, yüzde 23,29 ile nar, yüzde 10,69 ile limon izledi.
Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,23 ile salatalık, yüzde 9,59 ile tuvalet kağıdı, yüzde 9,47 ile kalem, yüzde 7,47 ile portakal, yüzde 7,24 ile kahvaltılık tereyağı, yüzde 6,74 ile sabun, yüzde 6,04 ile resim boyaları, yüzde 5,87 ile LPG dolum ücreti dikkatİ çekti.
- En çok domates ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 22,3 ile domateste gerçekleşti. Bunu yüzde 21,11 ile karnabahar, yüzde 18,04 ile patlıcan, yüzde 12,73 ile kabak, yüzde 11,49 ile umreye gidiş ücreti, yüzde 9,59 ile kadın botu, yüzde 9,31 ile kadın kabanı, yüzde 9,26 ile genç odası takımı, yüzde 8,91 ile çocuk kazağı izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
Madde | Değişim (yüzde) |
Mandalina | 27,52 |
Nar | 23,29 |
Limon | 10,69 |
Salatalık | 10,23 |
Tuvalet kağıdı | 9,59 |
Kalem | 9,47 |
Portakal | 7,47 |
Tereyağı (kahvaltılık) | 7,24 |
Sabun | 6,74 |
Resim boyaları | 6,04 |
LPG dolum ücreti | 5,87 |
Kuru fasulye | 5,86 |
Otomobil (benzinli) | 5,71 |
Maden suyu ve sodası | 5,21 |
Tüp gaz | 5,16 |
Nohut | 5,09 |
Otomobil (dizel) | 5,02 |
İlaçlar | 4,97 |
Araç yedek parça ve ekipmanları | 4,67 |
Televizyon | 4,49 |
Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
Madde | Değişim (yüzde) |
Bulaşık makinesi | -3,69 |
Fırınlı ocaklar | -3,88 |
Tek masa | -4,30 |
Kanepe | -5,19 |
Pardösü (kadın için) | -5,63 |
Yatak çift kişilik | -5,75 |
Oturma odası takımı | -6,37 |
Yatak odası takımı | -6,51 |
Kaban anorak tipi (erkek için) | -8,17 |
Kazak (erkek için) | -8,35 |
Sweatshirt (erkek için) | -8,61 |
Kazak (çocuk için) | -8,91 |
Genç odası takımı | -9,26 |
Kaban (kadın için) | -9,31 |
Bot (kadın için) | -9,59 |
Umreye gidiş ücreti | -11,49 |
Kabak | -12,73 |
Patlıcan | -18,04 |
Karnabahar | -21,11 |
Domates | -22,30 |
AA