ANKARA (AA) - Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 55,10 ile taze fasulyede oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında taze fasulyeyi yüzde 31,02 ile hacca gidiş ücreti, yüzde 30,09 ile dolmalık biber izledi.
Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 26,45 ile karnabahar, yüzde 15,93 ile sivri biber, yüzde 12,78 ile mandalina, yüzde 10,45 ile muz, yüzde 7,59 ile süt, yüzde 7,10 ile ilaçlar, yüzde 7,01 ile kola, yüzde 6,97 ile hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri, yüzde 6,35 ile margarin yer aldı.
- En çok çocuk botu ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 11,47 ile çocuk botunda gerçekleşti. Bunu yüzde 11,14 ile erkek montu, yüzde 10,72 ile kadın kabanı, yüzde 10,22 ile çocuk kazağı, yüzde 10,05 ile erkek botu, yüzde 9,57 ile kadın hırkası, yüzde 7,64 ile erkek sweatshirt, yüzde 6,85 ile elbise, yüzde 6,80 ile kırmızı lahana izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı |
Taze fasulye | 55,10 |
Hacca gidiş ücreti | 31,02 |
Dolmalık biber | 30,09 |
Karnabahar | 26,45 |
Sivri biber | 15,93 |
Mandalina | 12,78 |
Muz | 10,45 |
Süt | 7,59 |
İlaçlar | 7,10 |
Kola | 7,01 |
Hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri | 6,97 |
Margarin | 6,35 |
Tereyağı (kahvaltılık) | 5,35 |
Maden suyu ve sodası | 5,33 |
Krem peynir | 5,31 |
Bulaşık bezleri | 5,28 |
Kuzu eti | 5,05 |
Elma | 4,95 |
Hazır çorbalar | 4,65 |
Yoğurt | 4,35 |
Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddeler | Bir önceki aya göre değişim oranı |
Mercimek | -3,45 |
Kuru soğan | -3,92 |
Yumurta | -3,97 |
Patates | -4,26 |
LPG dolum ücreti | -4,47 |
Salatalık | -4,56 |
Ayakkabı (erkek için) | -5,29 |
Etek | -5,83 |
Pırasa | -6,33 |
Domates | -6,68 |
Ceket (kadın için) | -6,72 |
Kırmızı lahana | -6,80 |
Elbise | -6,85 |
Sweatshirt (erkek için) | -7,64 |
Hırka (kadın için) | -9,57 |
Bot (erkek için) | -10,05 |
Kazak (çocuk için) | -10,22 |
Kaban (kadın için) | -10,72 |
Erkek mont | -11,14 |
Bot (çocuk için) | -11,47 |
AA