Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 0,27 azalırken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,07 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,90, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,87 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 9,36, yurt içi üretici fiyatları yüzde 9,98 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,27 gerilerken, Yİ-ÜFE'de 0,07 artış gösterdi.
TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,89, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,90 yükseldi. Yİ-ÜFE ise 2016 yılının aralık ayına göre yüzde 7,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla da yüzde 14,87 arttı.
- Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran TÜFE'nin değişim göstermeyeceğini öngörmüştü. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük eksi 0,82 ve en yüksek yüzde 0,97 aralığında yer almıştı.
Öte yandan, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0) göre, bir önceki ay yüzde 11,72 olan yıllık enflasyonun, yüzde 11,20'e gerileyeceği hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||
AYLAR/YILLAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Ocak | 0,41 | 0,56 | 1,65 | 1,98 | 1,1 | 1,82 | 2,46 | 2,36 | 0,38 | -0,18 | 3,32 | 0,33 | 0,55 | 3,98 |
Şubat | 0,73 | 0,56 | 0,3 | 0,43 | 0,71 | -0,02 | 0,81 | 1,72 | -0,09 | -0,13 | 1,38 | 1,2 | -0,2 | 1,26 |
Mart | 0,42 | 0,41 | 0,66 | 1,13 | 1,19 | -0,04 | 1,02 | 1,22 | 0,36 | 0,81 | 0,74 | 1,05 | 0,40 | 1,04 |
Nisan | 0,87 | 1,52 | 0,42 | 1,34 | 1,63 | 0,78 | 1,31 | 0,61 | 0,08 | -0,51 | 0,09 | 1,43 | 0,52 | 0,76 |
Mayıs | 2,42 | -0,21 | 0,15 | 0,40 | 0,56 | 0,58 | 0,45 | 0,15 | 0,53 | 1 | -0,52 | 1,11 | 1,48 | 0,52 |
Haziran | -1,43 | -0,9 | 0,76 | 0,31 | -0,51 | 0,47 | -0,27 | 0,01 | -1,49 | 1,46 | 0,06 | 0,25 | 0,41 | 0,07 |
Temmuz | -0,41 | -0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 1,16 | -0,03 | -0,31 | 0,99 | 0,73 | -0,32 | 0,21 | ||
Ağustos | 0,73 | 0,56 | -0,1 | 0,09 | 0,4 | -0,29 | 1,76 | 0,26 | 0,04 | 0,42 | 0,98 | 0,08 | ||
Eylül | 0,75 | 1,03 | 0,77 | 0,14 | 0,89 | 0,18 | 1,55 | 1,03 | 0,88 | 0,85 | 1,53 | 0,29 | ||
Ekim | 3,27 | 1,96 | 1,8 | 1,9 | 1,55 | 1,44 | 1,6 | 0,17 | 0,69 | 0,92 | -0,2 | 0,84 | ||
Kasım | 1,73 | 0,38 | 0,01 | 0,18 | 0,67 | 0,52 | 0,65 | 1,66 | 0,62 | -0,97 | -1,42 | 2 | ||
Aralık | 0,58 | 0,38 | 0,46 | -0,44 | 0,21 | 1,64 | 1 | -0,12 | 1,11 | -0,76 | -0,33 | 2,98 |
Yıllık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||
AYLAR/YILLAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Ocak | 4,9 | 10,61 | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 9,22 | 10,8 | 11,13 | 1,88 | 10,72 | 3,28 | 5,94 | 13,69 |
Şubat | 4,16 | 10,43 | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 8,78 | 10,13 | 10,87 | 9,15 | 1,84 | 12,4 | 3,1 | 4,47 | 15,36 |
Mart | 3,99 | 10,43 | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 7,46 | 11,29 | 10,08 | 8,22 | 2,3 | 12,31 | 3,41 | 3,80 | 16,09 |
Nisan | 4,26 | 11,14 | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 6,57 | 11,87 | 8,21 | 7,65 | 1,7 | 12,98 | 4,8 | 2,87 | 16,37 |
Mayıs | 7,17 | 8,28 | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 6,58 | 11,72 | 9,63 | 8,06 | 2,17 | 11,28 | 6,52 | 3,25 | 15,26 |
Haziran | 6,24 | 8,87 | 8,3 | 9,16 | 7,2 | 7,64 | 10.90 | 10,19 | 6,44 | 5,23 | 9,75 | 6,73 | 3,41 | 14,87 |
Temmuz | 6,31 | 9,07 | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 8,79 | 10,34 | 6,13 | 6,61 | 9,46 | 5,62 | 3,96 | ||
Ağustos | 6,65 | 8,88 | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 8,05 | 11 | 4,56 | 6,38 | 9,88 | 6,21 | 3,03 | ||
Eylül | 6,15 | 9,19 | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 7,28 | 12,15 | 4,03 | 6,23 | 9,84 | 6,92 | 1,78 | ||
Ekim | 7,66 | 7,8 | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 7,16 | 12,58 | 2,57 | 6,77 | 10,1 | 5,74 | 2,84 | ||
Kasım | 9,48 | 6,37 | 7,32 | 9,15 | 8,1 | 7 | 13,67 | 3,6 | 5,67 | 8,36 | 5,25 | 6,41 | ||
Aralık | 10,45 | 6,16 | 7,4 | 8,17 | 8,81 | 8,53 | 13,33 | 2,45 | 6,97 | 6,36 | 5,71 | 9,94 |
Ana harcama grupları itibarıyla haziranda, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,05 ile eğitim grubunda görülürken, lokanta ve otellerde yüzde 1,03, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,52, ev eşyasında yüzde 0,48 ve konutta yüzde 0,31 artış kaydedildi.
Haziranda endekste aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1,25 ile giyim ve ayakkabı olurken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,06, ulaştırmada yüzde 0,84, haberleşmede yüzde 0,39 ve eğlence ve kültürde yüzde 0,14 düşüş gerçekleşti.
- Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 21,7 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşirken, bu grubu yüzde 14,34 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 14,07 ile ulaştırma, yüzde 12,66 ile sağlık ve yüzde 11,84 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.
Geçen ay endekste kapsanan 414 maddeden 67'sinin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 213'ünün ortalama fiyatlarında artış, 134'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
Kapsam | Aylık (yüzde) | Yıllık (yüzde) |
Gıda ve alkolsüz içecekler | -1,06 | 14,34 |
Alkollü içecekler ve tütün | 0,01 | 21,7 |
Giyim ve ayakkabı | -1,25 | 3,24 |
Konut | 0,31 | 7,39 |
Ev eşyası | 0,48 | 6,76 |
Sağlık | 0,17 | 12,66 |
Ulaştırma | -0,84 | 14,07 |
Haberleşme | -0,39 | 3,07 |
Eğlence ve kültür | -0,14 | 10,91 |
Eğitim | 1,05 | 9,59 |
Lokanta ve oteller | 1,03 | 10,26 |
Çeşitli mal ve hizmetler | 0,52 | 11,84 |
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, haziranda aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,25 ile mevsimlik ürünler hariç TÜFE göstergesinde görüldü.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
Kapsam | Aylık değişim (yüzde) | Yıllık değişim (yüzde) |
Mevsimlik ürünler hariç | 0,25 | 10,92 |
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç | 0,12 | 9,07 |
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç | 0,07 | 9,2 |
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç | 0,01 | 8,98 |
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,26 düşüş, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,05, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,9 ve su sektöründe yüzde 0,36 artış yönünde oldu.
Haziranda bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 0,9 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, yüzde 0,82 ile tekstil ürünleri, yüzde 0,71 ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 13,44, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 4,12 ve bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,69 ile bir ay önceye göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, haziranda aylık en fazla artış dayanıksız tüketim mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti.
Sektörler ve alt sektörler itibarıyla haziranda Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:
Sektörler/Alt Gruplar | Aylık (yüzde) | Yıllık (yüzde) |
Madencilik ve taş ocakçılığı | -1,26 | 9,7 |
İmalat | 0,05 | 16,49 |
Elektrik, gaz | 0,9 | -1,53 |
Su temini | 0,36 | 10,66 |
KONYA BÖLGEDE YILLIK ENFLASYON YÜZDE 11,87
2017 yılı Haziran ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) TR52 Konya, Karaman Bölgesinde TÜFE Genel Endeksi’nde bir önceki aya göre yüzde 0,17 düşerken, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,61, bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 11,87 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9,77 oranında artış gerçekleşti. Konya Bölgede aylık enflasyon düşüşü Türkiye ortalamasının altında kaldı. Konya bölge, yüzde 11,87’lik enflasyon oranı ile yüzde 10,90 olan Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldı. Konya-Karaman bölgesi (TR 52) 26 bölge içerisinde yıllık enflasyonda 8. sırada yer aldı.
EN ÇOK DÜŞÜŞ ULAŞTIRMADA
Konya, Karaman Bölgesinde aylık bazda en yüksek artış “Lokanta ve Oteller” ana harcama grubunda gerçekleşti. 2003 Temel Yıllı TÜFE’de 2017 yılı Haziran ayında Ana harcama gruplarına göre; TR52 Konya, Karaman İstatistiki Bölgesinde aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,69 ile“Lokanta ve Oteller” grubunda gerçekleşirken, bunu yüzde 0,68 ile “Eğitim” grubu ve yüzde 0,58 ile “Mobilya, ev aletleri, ev bakım hizmetleri” grubu izledi. Aylık olarak en çok düşüş gösteren grup ise yüzde 0,92 ile “Ulaştırma" grubunda gerçekleşti.
FİYATI EN ÇOK ARTAN, SİVRİ BİBER
Konya, Karaman illerinden oluşan İstatistiki Bölge bazında 2017 yılı Haziran ayında fiyatı en çok artan ürünler; yüzde 30,06 ile Sivri Biber, yüzde 18,37 ile kabak, yüzde 4,86 ile koyun eti olurken, fiyatı en çok düşüş gösteren ürünler ise yüzde 38,15 ile domates, yüzde 14,01 ile Patates ve yüzde 7,20 yumurta oldu.
TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) -0,40 13,42
TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 0,49 13,11
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 0,02 12,71
TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) -0,31 12,41
TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) -0,10 12,28
TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 0,05 12,14
TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) -0,21 12.00
TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 0,15 11,99
TR52 (Konya, Karaman) -0,17 11,87
TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) -0,21 11,85
TR62 (Adana, Mersin) -0,05 11,72
TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) -0,22 11,71
TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 0,06 11,62
TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) -0,57 11,57
TR22 (Balıkesir, Çanakkale) -0,84 11,54
TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 0,43 11,46
TR31 (İzmir) -0,22 11,34
TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) -0,43 11,03
TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) -0,37 11.00
TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) -0,17 10,77
TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) -0,10 10,65
TR10 (İstanbul) -0,25 10,52
TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) -0,41 10,50
TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 0,11 10,47
TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) -0,26 10,20
TR51 (Ankara) -0,46 10,04
TÜRKİYE ORTALAMASI -0,27 10,90