Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçları tamamlanırken, Medipol Başakşehir 26 puanla liderliğini sürdürdü.
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Kosova ile yapacağı karşılaşma nedeniyle lige 1 hafta ara verilecek. Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta, 19 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 11. haftanın programı şöyle:
- Sonuçlar
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-2
Aytemiz Alanyaspor-Gaziantepspor: 4-3
Kardemir Karabükspor-Bursaspor: 0-0
Antalyaspor-Gençlerbirliği: 1-0
Beşiktaş-Trabzonspor: 2-1
Çaykur Rizespor-Adanaspor: 2-2
Osmanlıspor-Kayserispor: 1-1
Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe: 1-3
Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: 2-1
- Puan durumu
Spor Toto Süper Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
-------------------------- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
1. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 6 | 18 | 26 |
2. | BEŞİKTAŞ | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 8 | 13 | 24 |
3. | GALATASARAY | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 20 |
4. | BURSASPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 20 |
5. | FENERBAHÇE | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 18 |
6. | ATİKER KONYASPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 13 |
7. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 |
8. | OSMANLISPOR | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 12 |
9. | GENÇLERBİRLİĞİ | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 11 |
10. | GAZİANTEPSPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 11 |
11. | KASIMPAŞA | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 11 |
12. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 11 |
13. | TRABZONSPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 11 |
14. | ÇAYKUR RİZESPOR | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 |
15. | KAYSERİSPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
16. | ANTALYASPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
17. | AKHİSAR BELEDİYESPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 9 |
18. | ADANASPOR | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 6 |
- 11. haftanın programı
19 Kasım Cumartesi:
13.30 Gaziantepspor-Atiker Konyaspor (Kamil Ocak)
16.00 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Adanaspor-Beşiktaş (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor (Osmanlı)
20 Kasım Pazar:
14.00 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
14.00 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
21 Kasım Pazartesi:
19.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Hüseyin Avni Aker)