Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 1,62, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,79 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 20,16 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,10, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,80 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,62, Yİ-ÜFE yüzde 3,79 artış gösterdi.
TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2017'ye göre yüzde 12,12, geçen yılın mayıs ayına kıyasla da yüzde 20,16 arttı.
- Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,59 olmuştu. Bu ortalamaya göre, bir önceki ay yüzde 10,85 olan yıllık enflasyonun, yüzde 12,11'e yükseleceği öngörülmüştü.
Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması da yüzde 11,53 olarak belirlenmişti.
- TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
- TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
Aylık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||||
AYLAR/YILLAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Ocak | 0,41 | 0,56 | 1,65 | 1,98 | 1,1 | 1,82 | 2,46 | 1,02 | 2,36 | 0,38 | -0,18 | 3,32 | 0,33 | 0,55 | 3,98 | 0,99 |
Şubat | 0,73 | 0,56 | 0,3 | 0,43 | 0,71 | -0,02 | 0,81 | 0,73 | 1,72 | -0,09 | -0,13 | 1,38 | 1,2 | -0,2 | 1,26 | 2,68 |
Mart | 0,42 | 0,41 | 0,66 | 1,13 | 1,19 | -0,04 | 1,02 | 0,99 | 1,22 | 0,36 | 0,81 | 0,74 | 1,05 | 0,40 | 1,04 | 1,54 |
Nisan | 0,87 | 1,52 | 0,42 | 1,34 | 1,63 | 0,78 | 1,31 | 1,87 | 0,61 | 0,08 | -0,51 | 0,09 | 1,43 | 0,52 | 0,76 | 2,60 |
Mayıs | 2,42 | -0,21 | 0,15 | 0,40 | 0,56 | 0,58 | 0,45 | 1,62 | 0,15 | 0,53 | 1 | -0,52 | 1,11 | 1,48 | 0,52 | 3,79 |
Haziran | -1,43 | -0,9 | 0,76 | 0,31 | -0,51 | 0,47 | -0,27 | 0,01 | -1,49 | 1,46 | 0,06 | 0,25 | 0,41 | 0,07 | ||
Temmuz | -0,41 | -0,23 | 0,31 | 0,45 | 0,09 | 1,16 | 0,15 | -0,03 | -0,31 | 0,99 | 0,73 | -0,32 | 0,21 | 0,72 | ||
Ağustos | 0,73 | 0,56 | -0,1 | 0,09 | 0,4 | -0,29 | 0,52 | 1,76 | 0,26 | 0,04 | 0,42 | 0,98 | 0,08 | 0,85 | ||
Eylül | 0,75 | 1,03 | 0,77 | 0,14 | 0,89 | 0,18 | 0,65 | 1,55 | 1,03 | 0,88 | 0,85 | 1,53 | 0,29 | 0,24 | ||
Ekim | 3,27 | 1,96 | 1,8 | 1,9 | 1,55 | 1,44 | 2,08 | 1,6 | 0,17 | 0,69 | 0,92 | -0,2 | 0,84 | 1,71 | ||
Kasım | 1,73 | 0,38 | 0,01 | 0,18 | 0,67 | 0,52 | 1,49 | 0,65 | 1,66 | 0,62 | -0,97 | -1,42 | 2 | 2,02 | ||
Aralık | 0,58 | 0,38 | 0,46 | -0,44 | 0,21 | 1,64 | 0,69 | 1 | -0,12 | 1,11 | -0,76 | -0,33 | 2,98 | 1,37 | ||
Yıllık Değişim | TÜFE | Yİ-ÜFE | ||||||||||||||
AYLAR/YILLAR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Ocak | 4,9 | 10,61 | 7,31 | 7,75 | 7,24 | 9,58 | 9,22 | 10,35 | 10,8 | 11,13 | 1,88 | 10,72 | 3,28 | 5,94 | 13,69 | 12,14 |
Şubat | 4,16 | 10,43 | 7,03 | 7,89 | 7,55 | 8,78 | 10,13 | 10,26 | 10,87 | 9,15 | 1,84 | 12,4 | 3,1 | 4,47 | 15,36 | 13,71 |
Mart | 3,99 | 10,43 | 7,29 | 8,39 | 7,61 | 7,46 | 11,29 | 10,23 | 10,08 | 8,22 | 2,3 | 12,31 | 3,41 | 3,80 | 16,09 | 14,28 |
Nisan | 4,26 | 11,14 | 6,13 | 9,38 | 7,91 | 6,57 | 11,87 | 10,85 | 8,21 | 7,65 | 1,7 | 12,98 | 4,8 | 2,87 | 16,37 | 16,37 |
Mayıs | 7,17 | 8,28 | 6,51 | 9,66 | 8,09 | 6,58 | 11,72 | 12,15 | 9,63 | 8,06 | 2,17 | 11,28 | 6,52 | 3,25 | 15,26 | 20,16 |
Haziran | 6,24 | 8,87 | 8,3 | 9,16 | 7,2 | 7,64 | 10.90 | 10,19 | 6,44 | 5,23 | 9,75 | 6,73 | 3,41 | 14,87 | ||
Temmuz | 6,31 | 9,07 | 8,88 | 9,32 | 6,81 | 8,79 | 9,79 | 10,34 | 6,13 | 6,61 | 9,46 | 5,62 | 3,96 | 15.45 | ||
Ağustos | 6,65 | 8,88 | 8,17 | 9,54 | 7,14 | 8,05 | 10,68 | 11 | 4,56 | 6,38 | 9,88 | 6,21 | 3,03 | 16,34 | ||
Eylül | 6,15 | 9,19 | 7,88 | 8,86 | 7,95 | 7,28 | 11,2 | 12,15 | 4,03 | 6,23 | 9,84 | 6,92 | 1,78 | 16,28 | ||
Ekim | 7,66 | 7,8 | 7,71 | 8,96 | 7,58 | 7,16 | 11,90 | 12,58 | 2,57 | 6,77 | 10,1 | 5,74 | 2,84 | 17,28 | ||
Kasım | 9,48 | 6,37 | 7,32 | 9,15 | 8,1 | 7 | 12,98 | 13,67 | 3,6 | 5,67 | 8,36 | 5,25 | 6,41 | 17,30 | ||
Aralık | 10,45 | 6,16 | 7,4 | 8,17 | 8,81 | 8,53 | 11,92 | 13,33 | 2,45 | 6,97 | 6,36 | 5,71 | 9,94 | 15,47 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,62, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,10 artış gösterdi.
Ana harcama grupları itibarıyla mayısta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 5,21 ile giyim ve ayakkabı grubunda görülürken, ulaştırmada yüzde 2,32, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,45 artış kaydedildi.
Mayısta ana harcama grupları itibarıyla düşüş gösteren ürün olmadı. Endekste yer alan gruplarda en az artış yüzde 0,15'le alkollü içecekler ve tütünde gerçekleşti.
- Yıllık değişimler
TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 20,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 16,87'yle ev eşyası, yüzde 15,38'le çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 12,51'le lokanta ve oteller, yüzde 11,24'le konut izledi.
Geçen ay endekste kapsanan 407 maddeden 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş kayıtlara geçti.
Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:
Kapsam | Aylık (yüzde) | Yıllık (yüzde) |
Gıda ve alkolsüz içecekler | 1,45 | 11,00 |
Alkollü içecekler ve tütün | 0,15 | 1,05 |
Giyim ve ayakkabı | 5,21 | 11,23 |
Konut | 0,95 | 11,24 |
Ev eşyası | 0,87 | 16,87 |
Sağlık | 0,34 | 10,09 |
Ulaştırma | 2,32 | 20,02 |
Haberleşme | 0,34 | -0,22 |
Eğlence ve kültür | 1,24 | 6,93 |
Eğitim | 1,03 | 11,01 |
Lokanta ve oteller | 1,45 | 12,51 |
Çeşitli mal ve hizmetler | 2,06 | 15,38 |
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri
Özel kapsamlı TÜFE göstergelerine bakıldığında, mayısta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,70 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE" göstergesinde görüldü.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:
Kapsam | Aylık değişim (yüzde) | Yıllık değişim (yüzde) |
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE | 1.43 | 12,69 |
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE | 1,47 | 12,77 |
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE | 1,70 | 12,64 |
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç | 1,58 | 13,36 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,79, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,80 yükseldi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,63, imalat sanayisi sektöründe yüzde 3,43, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 9,34 ve su sektöründe yüzde 1,15 artış olarak gerçekleşti.
Mayısta bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler, yüzde 12,16 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 10,68 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 9,34 ile elektrik ve gaz olarak kayıtlara geçti.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre mayısta aylık ve yıllık en fazla artış enerjide görüldü.
Sektörler ve alt sektörler itibarıyla mayıs Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:
Sektörler/Alt Gruplar | Aylık (yüzde) | Yıllık (yüzde) |
Madencilik ve taş ocakçılığı | 2,63 | 19,61 |
İmalat | 3,43 | 20,37 |
Elektrik, gaz | 9,34 | 18,69 |
Su temini | 1,15 | 5,25 |
Türkiye'de mayısta yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 13,99 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayısta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 12,15 artış kaydetti.
İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 2,66 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 12,08 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gerçekleşti.
Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 13,99 ile "Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 13,74 ile "Antalya, Isparta, Burdur" ve 13,69 ile "Zonguldak, Karabük, Bartın" izledi.
En düşük fiyat artışı ise yüzde 10,40 ile "Balıkesir, Çanakkale" bölgesinde gerçekleşti.
Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:
İstatistiki bölgeler | Aylık değişim (yüzde) | Yıllık değişim (yüzde) |
Türkiye | 1,62 | 12,15 |
İstanbul | 1,41 | 11,57 |
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli | 1,33 | 12,35 |
Balıkesir, Çanakkale | 1,28 | 10,40 |
İzmir | 1,82 | 12,96 |
Aydın, Denizli, Muğla | 1,71 | 13,59 |
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak | 1,65 | 12,68 |
Bursa, Eskişehir, Bilecik | 2,03 | 11,82 |
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova | 1,68 | 12,08 |
Ankara | 1,62 | 11,35 |
Konya, Karaman | 1,76 | 12,57 |
Antalya, Isparta, Burdur | 1,66 | 13,74 |
Adana, Mersin | 1,52 | 13,01 |
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye | 1,68 | 13,99 |
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir | 1,67 | 11,37 |
Kayseri, Sivas, Yozgat | 1,96 | 12,04 |
Zonguldak, Karabük, Bartın | 2,66 | 13,69 |
Kastamonu, Çankırı, Sinop | 2,11 | 11,90 |
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya | 2,08 | 12,16 |
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane | 1,93 | 13,08 |
Erzurum, Erzincan, Bayburt | 1,93 | 12,89 |
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan | 2,23 | 11,54 |
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli | 1,70 | 13,07 |
Van, Muş, Bitlis, Hakkari | 2,02 | 12,61 |
Gaziantep, Adıyaman, Kilis | 1,85 | 11,67 |
Şanlıurfa, Diyarbakır | 1,46 | 11,63 |
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt | 1,60 | 12,35 |