İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:
Hisse adı | Piyasa Değeri | Haftalık Düşük | Haftalık Yüksek | Kapanış | Haftalık Değişim (%) |
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 53.501.283 | 4,02 | 5,05 | 4,99 | 23,51 |
ADANA CIMENTO A GRUBU | 629.597.274 | 6,86 | 7,17 | 7,14 | 3,48 |
ADANA CIMENTO B GRUBU | 421.605.295 | 4,86 | 5,18 | 5,10 | 3,66 |
ADEL KALEMCILIK | 482.422.500 | 20,02 | 20,72 | 20,42 | 0,39 |
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 394.200.000 | 4,02 | 4,57 | 4,38 | 8,68 |
ADANA CIMENTO C GRUBU | 142.188.452 | 0,82 | 0,90 | 0,86 | -2,27 |
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 12.706.578.943 | 19,95 | 21,48 | 21,46 | 6,13 |
AFYON CIMENTO | 626.000.000 | 6,20 | 6,41 | 6,26 | 0,81 |
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 130.200.000 | 1,50 | 1,57 | 1,55 | 2,65 |
AKBANK | 31.480.000.000 | 7,76 | 8,08 | 7,87 | 0,02 |
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 2.710.890.486 | 13,69 | 14,46 | 14,16 | 1,21 |
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 729.164.000 | 0,90 | 1,01 | 1,00 | 11,11 |
AKFEN HOLDING A.S. | 3.208.275.000 | 12,10 | 12,60 | 12,25 | -0,16 |
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 303.600.000 | 1,52 | 1,66 | 1,65 | 5,10 |
AKSIORTA A.S. | 590.580.000 | 1,83 | 1,93 | 1,93 | 4,89 |
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 114.390.000 | 3,63 | 3,79 | 3,69 | 0,27 |
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 688.266.080 | 18,00 | 18,60 | 18,47 | 1,76 |
AKSA AKRILIK A.S. | 1.933.249.999 | 10,33 | 10,74 | 10,45 | 0,19 |
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 9.520.000 | 1,17 | 1,20 | 1,19 | 0,85 |
AKSA ENERJI URETIM A.S. | 1.643.293.236 | 2,54 | 2,73 | 2,68 | 4,69 |
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 594.000.000 | 2,93 | 3,00 | 2,97 | 0,34 |
AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 87.946.560 | 10,39 | 10,97 | 10,53 | 1,84 |
ALARKO HOLDING | 779.899.830 | 3,47 | 3,61 | 3,49 | 1,75 |
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1.485.000.000 | 1,60 | 1,67 | 1,65 | 1,85 |
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 445.176.000 | 38,32 | 42,00 | 41,22 | 7,34 |
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 258.135.670 | 6,41 | 6,84 | 6,67 | 1,68 |
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 308.660.010 | 25,40 | 29,10 | 28,98 | 13,29 |
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 77.175.000 | 1,44 | 1,57 | 1,47 | -3,29 |
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 360.985.000 | 13,82 | 14,67 | 14,60 | 4,66 |
ALTERNATIFBANK | 0,00 | ||||
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 42.000.000 | 0,70 | 0,75 | 0,70 | -2,78 |
ANADOLU CAM | 856.920.000 | 1,86 | 1,99 | 1,93 | 2,12 |
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 125.399.999 | 1,11 | 1,16 | 1,14 | 0,88 |
ANEL TELEKOMINIKASYON | 108.500.000 | 2,14 | 2,45 | 2,17 | -0,46 |
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 2.226.300.000 | 5,43 | 5,74 | 5,43 | -1,27 |
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 3.500.000 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | -2,78 |
ANADOLU SIGORTA A.S. | 855.000.000 | 1,68 | 1,73 | 1,71 | 0,00 |
ARCELIK | 12.696.932.971 | 17,97 | 18,84 | 18,79 | 3,83 |
ARENA BILGISAYAR A.S. | 173.440.000 | 5,16 | 5,53 | 5,42 | 4,63 |
ALTERNATIF YAT.ORT. | 0,00 | ||||
ARMADA BILGISAYAR A.S. | 217.920.000 | 8,98 | 9,24 | 9,08 | -0,11 |
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 123.647.400 | 1,38 | 1,49 | 1,46 | 5,80 |
ARTI YAT HOLDING A.S. | 7.100.000 | 0,65 | 0,74 | 0,71 | 0,00 |
ARTOG | 0,00 | ||||
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 695.117.687 | 3,57 | 3,86 | 3,86 | 1,85 |
ASELSAN | 9.140.000.000 | 18,07 | 18,46 | 18,28 | 1,27 |
ASLAN CIMENTO A.S. | 3.204.700.000 | 43,24 | 46,70 | 43,90 | 1,62 |
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 456.797.400 | 17,30 | 18,20 | 17,97 | 2,45 |
ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 639.000.000 | 0,71 | 0,73 | 0,71 | -2,74 |
ATAC INSAAT | 0,00 | ||||
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 95.712.500 | 3,98 | 4,33 | 4,03 | -0,25 |
AKIN TEKSTIL A.S. | 270.396.000 | 8,40 | 11,12 | 10,73 | 23,33 |
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 17.800.000 | 0,88 | 0,95 | 0,89 | 0,00 |
ATLANTIK PETROL URUNLERI | 15.779.237 | 1,26 | 1,35 | 1,29 | 2,38 |
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 2.640.000 | 0,30 | 0,34 | 0,33 | 10,00 |
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 66.960.000 | 0,93 | 0,96 | 0,93 | -1,06 |
AVRUPA YATIRIM HOLDING | 34.445.000 | 4,00 | 4,35 | 4,15 | -4,16 |
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 60.300.000 | 1,26 | 1,34 | 1,34 | 3,08 |
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 68.850.000 | 1,51 | 1,57 | 1,53 | 0,66 |
ALTINYUNUS CESME | 66.357.720 | 3,70 | 3,96 | 3,96 | 7,03 |
AYEN ENERJI A.S. | 614.041.857 | 3,54 | 3,73 | 3,59 | -2,97 |
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 15.779.610 | 0,91 | 1,08 | 1,05 | -3,67 |
AYGAZ | 3.660.000.000 | 11,91 | 12,31 | 12,20 | 2,18 |
BAGFAS | 641.250.000 | 14,08 | 14,76 | 14,25 | 0,14 |
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 86.400.000 | 2,37 | 2,47 | 2,40 | 0,42 |
BALATACILAR BALATICILIK | 11.612.160 | 0,70 | 0,80 | 0,72 | -6,49 |
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 248.058.475 | 2,46 | 2,85 | 2,48 | -7,46 |
BASTAS BASKENT CIMENTO | 305.217.158 | 2,23 | 2,32 | 2,32 | 4,04 |
BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 142.825.000 | 3,92 | 4,10 | 3,94 | -0,76 |
BOSH FREN SISTEMLERI A.S. | 415.750.000 | 162,90 | 172,80 | 166,30 | 2,21 |
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 18.428.520.000 | 58,75 | 62,50 | 60,70 | 1,59 |
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 11.440.000 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | 0,00 |
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 649.200.000 | 16,00 | 16,45 | 16,23 | 0,62 |
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 1.212.000.000 | 4,88 | 5,14 | 5,05 | 4,12 |
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 57.150.000 | 1,26 | 1,34 | 1,27 | -1,55 |
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 208.800.000 | 1,71 | 1,76 | 1,74 | 0,58 |
FINANS POR. BANKA HY BYF | 13,00 | 13,59 | 13,28 | 0,76 | |
BOLU CIMENTO | 931.029.645 | 6,17 | 6,59 | 6,50 | 4,84 |
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 247.320.000 | 2,21 | 2,34 | 2,29 | 3,62 |
BOYNER PERAKENDE YAT. | 4.616.000.000 | 72,75 | 84,00 | 80,00 | 7,17 |
BRISA | 2.389.065.131 | 7,25 | 8,21 | 7,83 | 3,20 |
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 25.200.000 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,00 |
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 22.776.000 | 1,46 | 1,52 | 1,46 | 0,00 |
BIRLIK MENSUCAT A.S. | 13.642.894 | 0,77 | 0,94 | 0,83 | 3,75 |
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 928.462.500 | 6,34 | 6,70 | 6,55 | 2,18 |
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 795.375.000 | 27,50 | 29,00 | 28,28 | 0,86 |
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 181.125.000 | 2,29 | 2,37 | 2,30 | -0,86 |
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 503.200.000 | 6,23 | 6,46 | 6,29 | 0,96 |
BURSA CIMENTO | 469.822.187 | 4,28 | 4,51 | 4,44 | 3,50 |
BURCELIK | 27.630.720 | 3,19 | 3,32 | 3,28 | 2,18 |
BURCELIK VANA SAN TIC AS | 8.964.159 | 1,21 | 1,24 | 1,22 | 0,00 |
BOYASAN TEKSTIL | 0,00 | ||||
CARREFOURSA(A) | 0,00 | ||||
CARREFOURSA(B) | 0,00 | ||||
COCA COLA ICECEK A.S. | 10.240.967.683 | 36,70 | 41,86 | 40,26 | 9,46 |
CELIK HALAT | 30.525.000 | 1,82 | 1,88 | 1,85 | 0,54 |
CEMAS DOKUM SANAYII AS | 132.720.000 | 0,55 | 0,58 | 0,56 | 0,00 |
CEMTAS | 171.658.656 | 1,63 | 1,71 | 1,70 | 2,41 |
CIMSA CIMENTO | 2.083.002.095 | 14,92 | 15,79 | 15,42 | 1,54 |
CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 829.602.000 | 33,62 | 34,30 | 34,14 | 0,35 |
CLK HOLDING | 0,00 | ||||
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 72.924.000 | 38,00 | 41,90 | 41,20 | 7,63 |
CIMENTAS | 850.217.640 | 9,30 | 10,05 | 9,76 | 2,63 |
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 272.726.784 | 4,02 | 4,19 | 4,08 | 0,99 |
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 6.180.000 | 0,92 | 1,17 | 1,03 | 6,19 |
CREDITWEST FACTORING | 146.400.000 | 1,79 | 1,84 | 1,83 | 1,67 |
CUHADAROGLU METAL | 139.650.000 | 1,94 | 1,98 | 1,96 | 0,51 |
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 14.364.000 | 1,24 | 1,45 | 1,33 | 7,26 |
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 112.147.000 | 2,54 | 2,82 | 2,59 | -6,83 |
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 72.463.184 | 1,30 | 1,45 | 1,36 | -4,90 |
DENIZLI CAM | 94.440.000 | 13,95 | 16,94 | 15,74 | 12,27 |
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 22.560.000 | 2,78 | 3,00 | 2,82 | -4,73 |
DENIZBANK A.S. | 5.611.749.000 | 2,91 | 3,09 | 3,09 | 4,75 |
DERIMOD | 43.254.000 | 7,65 | 8,29 | 8,01 | 3,89 |
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 39.377.600 | 0,78 | 0,83 | 0,80 | 0,00 |
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 109.709.999 | 4,28 | 4,83 | 4,77 | 4,61 |
DEVA HOLDING | 730.000.000 | 3,56 | 3,73 | 3,65 | 2,82 |
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 215.000.000 | 20,06 | 21,50 | 21,50 | 7,07 |
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 831.581.847 | 3,58 | 3,69 | 3,66 | 0,27 |
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 271.790.697 | 1,28 | 1,32 | 1,30 | 0,78 |
DOGAN GAZETECILIK AS | 273.000.000 | 2,54 | 2,70 | 2,60 | 0,00 |
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 5.505.500 | 0,73 | 0,79 | 0,77 | 4,05 |
DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 44.100.000 | 4,36 | 4,53 | 4,41 | 0,46 |
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 45.850.000 | 1,26 | 1,34 | 1,31 | 2,34 |
DOGUS OTOMOTIV | 2.904.000.000 | 12,18 | 13,36 | 13,20 | 6,97 |
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 38.140.391 | 1,78 | 2,12 | 1,95 | -2,63 |
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 3.342.192.000 | 331,60 | 345,90 | 343,00 | 0,32 |
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 34.200.001 | 1,64 | 1,76 | 1,71 | 0,59 |
DOGAN HOLDING | 1.439.315.900 | 0,54 | 0,56 | 0,55 | 1,85 |
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 37.793.280 | 2,27 | 2,31 | 2,28 | -0,44 |
DOGAN YAYIN HOL. | 0,00 | ||||
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 211.000.000 | 2,03 | 2,18 | 2,11 | 2,43 |
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 74.500.000 | 1,45 | 1,67 | 1,49 | 2,05 |
ECZACIBASI YAT ORT | 25.830.000 | 1,23 | 1,29 | 1,23 | -2,38 |
ECZACIBASI ILAC | 1.831.014.720 | 3,07 | 3,34 | 3,34 | 9,15 |
ECZACIBASI YAPI | 0,00 | ||||
ECZACIBASI YATIRIM | 943.600.000 | 12,04 | 13,65 | 13,48 | 12,33 |
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 51.350.000 | 0,77 | 0,80 | 0,79 | 1,28 |
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 8.400.000 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | 5,00 |
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 8.360.000 | 0,35 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
EGE ENDUSTRI | 1.003.275.000 | 307,00 | 326,00 | 318,50 | 4,08 |
EGE GUBRE | 202.600.000 | 19,01 | 20,98 | 20,26 | 6,63 |
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 13.600.000 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,00 |
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 249.944.000 | 3,00 | 3,40 | 3,14 | 3,97 |
EGE SERAMIK | 349.500.000 | 4,25 | 4,68 | 4,66 | 10,43 |
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 10.830.000.000 | 2,69 | 2,89 | 2,85 | 4,78 |
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 3.445.309 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | -2,04 |
EMEK ELEKTRIK A.S. | 29.888.999 | 1,22 | 1,26 | 1,23 | -0,81 |
EMINIS AMBALAJ | 71.116.391 | 4,72 | 5,28 | 4,88 | -1,01 |
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 19.240.000.000 | 4,78 | 4,96 | 4,81 | -1,03 |
EGEPLAST EGE PLASTIK | 34.600.000 | 1,45 | 1,94 | 1,73 | -1,14 |
ERBOSAN | 189.172.800 | 33,82 | 36,46 | 36,24 | 7,28 |
EREGLI DEMIR CELIK | 14.944.999.999 | 3,99 | 4,31 | 4,27 | 7,02 |
ERICOM TELEKOMUNIKASYON | 0,00 | ||||
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 43.920.000 | 1,16 | 1,35 | 1,22 | 3,39 |
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 58.490.757 | 0,99 | 1,37 | 1,17 | 19,39 |
ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 3.994.800 | 0,29 | 0,31 | 0,30 | 3,45 |
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 15.693.750 | 1,35 | 3,27 | 1,35 | -66,91 |
EURO TREND YAT ORT | 11.800.000 | 0,48 | 0,63 | 0,59 | 18,00 |
EURO YATIRIM HOLDING AS | 31.800.000 | 0,51 | 0,53 | 0,53 | 1,92 |
EURO KAPITAL YAT ORT | 11.000.000 | 0,52 | 0,58 | 0,55 | 5,77 |
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 9.800.000 | 0,41 | 0,50 | 0,49 | 16,67 |
FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 1.218.000.000 | 41,86 | 42,62 | 42,00 | 0,10 |
FENIS ALUMINYUM | 15.134.271 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 3,45 |
FINANS FINANSAL KIRALAMA | 396.750.000 | 3,45 | 3,60 | 3,45 | -0,86 |
FINANSBANK | 12.720.000.000 | 4,19 | 4,29 | 4,24 | 0,95 |
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 36.000.000 | 1,43 | 1,50 | 1,44 | -1,37 |
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 202.016.578 | 13,91 | 14,47 | 14,15 | 1,14 |
FINANS YAT. ORT. | 0,00 | ||||
FON SINAI YATIRIMLAR A.S. | 66.522.740 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 0,00 |
FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 20.540.000 | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 2,60 |
FORD OTOMOTIV SANAYI | 12.962.615.400 | 36,54 | 38,24 | 36,94 | 0,22 |
FAVORI DINLENME YER. | 0,00 | ||||
T. GARANTI BANKASI | 33.894.000.000 | 7,90 | 8,27 | 8,07 | 1,38 |
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 162.975.000 | 2,03 | 2,12 | 2,05 | 0,00 |
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 24.000.000 | 1,15 | 1,21 | 1,20 | 3,45 |
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 145.566.720 | 2,14 | 2,30 | 2,16 | 0,47 |
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,36 | 0,37 | 0,36 | 0,00 | |
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 114.000.000 | 1,17 | 1,23 | 1,20 | 1,69 |
GEN YATIRIM HOL A.S. | 6.700.000 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | -2,90 |
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 112.000.000 | 2,22 | 2,66 | 2,24 | -14,18 |
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 21.600.000 | 0,49 | 0,55 | 0,54 | -8,47 |
GULER YAT HOLDING | 17.600.000 | 1,08 | 1,30 | 1,10 | -5,98 |
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 321.210.000 | 1,66 | 1,72 | 1,66 | -2,35 |
GENPOWER HOLDING A.S. | 26.350.000 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,00 |
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 619.200.000 | 79,55 | 89,00 | 86,00 | 8,31 |
GOODYEAR | 1.692.308.283 | 77,95 | 149,20 | 142,00 | 82,05 |
GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 912.450.000 | 2,18 | 2,40 | 2,37 | 7,73 |
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 20.800.000 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | -1,52 |
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 55.833.515 | 1,06 | 1,10 | 1,07 | 0,00 |
GSD HOLDING | 285.000.000 | 1,11 | 1,14 | 1,14 | 2,70 |
GALATASARAY A.S. | 374.891.400 | 17,26 | 17,54 | 17,32 | 0,12 |
GUBRE FABRIKALARI | 1.997.320.000 | 5,77 | 6,11 | 5,98 | 2,75 |
GUNES SIGORTA | 234.000.000 | 1,46 | 1,57 | 1,56 | 6,12 |
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 33.900.000 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | |
T HALK BANKASI A.S. | 12.775.000.000 | 10,17 | 10,54 | 10,22 | -0,58 |
HALK SIGORTA A.S. | 352.500.000 | 3,75 | 3,77 | 3,75 | 0,00 |
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 88.830.000 | 3,80 | 4,32 | 4,23 | 11,61 |
HEKTAS | 206.331.130 | 2,63 | 2,75 | 2,72 | 3,42 |
HITIT HOLDING | 0,00 | ||||
HURRIYET GAZETECILIK | 314.640.000 | 0,56 | 0,58 | 0,57 | 0,00 |
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 70.245.000 | 0,00 | |||
ICBC Turkey Bank | 1.079.400.000 | 2,54 | 2,64 | 2,57 | -0,39 |
(Sürecek)
AA