Spor Toto 2. Lig'de görünüm
Ligde 29. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta İstanbulspor, Kırmızı Grup'ta MKE Ankaragücü lider durumda bulunuyor
Futbolda, Spor Toto 2. Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta İstanbulspor, Kırmızı Grup'ta ise MKE Ankaragücü'nün lider durumda bulunduğu ligde puan durumları şöyle:
- Beyaz Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | İSTANBULSPOR | 29 | 19 | 3 | 7 | 40 | 18 | 22 | 60 |
2. | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 29 | 16 | 7 | 6 | 46 | 29 | 17 | 55 |
3. | BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR | 29 | 15 | 7 | 7 | 51 | 31 | 20 | 52 |
4. | SİVAS BELEDİYESPOR | 29 | 13 | 9 | 7 | 41 | 29 | 12 | 48 |
5. | KEÇİÖRENGÜCÜ | 29 | 13 | 9 | 7 | 47 | 36 | 11 | 48 |
6. | KOCAELİ BİRLİKSPOR | 29 | 13 | 7 | 9 | 30 | 30 | 0 | 46 |
7. | ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 29 | 11 | 9 | 9 | 40 | 33 | 7 | 42 |
8. | PENDİKSPOR | 29 | 11 | 7 | 11 | 36 | 37 | -1 | 40 |
9. | KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR | 29 | 11 | 6 | 12 | 26 | 32 | -6 | 39 |
10. | KAHRAMANMARAŞSPOR | 29 | 9 | 11 | 9 | 32 | 33 | -1 | 38 |
11. | NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 29 | 9 | 10 | 10 | 29 | 35 | -6 | 37 |
12. | BUCASPOR | 29 | 11 | 6 | 12 | 34 | 41 | -7 | 36 |
13. | HACETTEPE | 29 | 8 | 9 | 12 | 30 | 30 | 0 | 33 |
14. | FETHİYESPOR | 29 | 7 | 9 | 13 | 26 | 35 | -9 | 30 |
15. | FATİH KARAGÜMRÜK | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 38 | -9 | 29 |
16. | ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 | 29 | 6 | 11 | 12 | 24 | 37 | -13 | 29 |
17. | BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 29 | 7 | 5 | 17 | 30 | 47 | -17 | 26 |
18. | OFSPOR | 29 | 6 | 5 | 18 | 24 | 44 | -20 | 23 |
Not: Bucaspor'un 3 puanı silindi.
- Kırmızı Grup
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MKE ANKARAGÜCÜ | 29 | 19 | 5 | 5 | 49 | 24 | 25 | 62 |
2. | GÜMÜŞHANESPOR | 29 | 18 | 4 | 7 | 46 | 24 | 22 | 58 |
3. | HATAYSPOR | 29 | 15 | 8 | 6 | 38 | 23 | 15 | 53 |
4. | MENEMEN BELEDİYESPOR | 29 | 14 | 10 | 5 | 55 | 37 | 18 | 52 |
5. | KARŞIYAKA | 29 | 14 | 5 | 10 | 45 | 29 | 16 | 47 |
6. | KASTAMONUSPOR 1966 | 29 | 13 | 8 | 8 | 45 | 33 | 12 | 47 |
7. | NİĞDE BELEDİYESPOR | 29 | 12 | 9 | 8 | 32 | 28 | 4 | 45 |
8. | SARIYER | 29 | 11 | 9 | 9 | 43 | 37 | 6 | 42 |
9. | EYÜPSPOR | 29 | 12 | 5 | 12 | 43 | 51 | -8 | 41 |
10. | ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 29 | 11 | 6 | 12 | 29 | 24 | 5 | 39 |
11. | İNEGÖLSPOR | 29 | 7 | 14 | 8 | 32 | 30 | 2 | 35 |
12. | AYDINSPOR 1923 | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 42 | -7 | 33 |
13. | TOKATSPOR | 29 | 7 | 11 | 11 | 28 | 35 | -7 | 32 |
14. | TUZLASPOR | 29 | 8 | 8 | 13 | 28 | 39 | -11 | 32 |
15. | BUGSAŞ SPOR | 29 | 6 | 13 | 10 | 30 | 33 | -3 | 31 |
16. | 1461 TRABZON | 29 | 5 | 14 | 10 | 34 | 37 | -3 | 29 |
17. | KIRKLARELİSPOR | 29 | 5 | 10 | 14 | 29 | 41 | -12 | 25 |
18. | KAYSERİ ERCİYESSPOR | 29 | 1 | 2 | 26 | 18 | 92 | -74 | -4 |
Not: Kayseri Erciyesspor'un 9 puanı silindi.