Spor Toto Gelişim Liglerinde mücadele sürüyor
TFF Spor Toto Gelişim Ligleri’nde heyecan devam ediyor
Spor Toto Gelişim Liglerinde mücadele sürüyor
U19, U17, U16, U15 ve U14 yaş gruplarında oynanan Spor Toto Gelişim Ligleri’nde liglerde Atiker Konyaspor Konya’yı temsil ediyor
U19, U17, U16, U15 ve U14 yaş gruplarında oynanan liglerde U19 ve U17 Ligleri Süper Lig ekiplerinin alt yapı takımları mücadele ediyor. Diğer yaş kategorilerinde ise Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinin altyapı takımları oluşturulan 4 bölge grubunda mücadele ediyor. U16, U15 ve U14 kategorilerinde Konyaspor 3. Grup’ta yer alıyor
LİGLERDE DURUM
U19 Elit Ligi’nde Atiker Konyaspor; 8 hafta sonunda 4 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ve topladığı 13 puanla 6. sırada yer alıyor. Ligde Bursaspor 17 puanla namağlup lider durumda.
U17 Elit Ligi’nde Atiker Konyaspor; oynadığı 8 maçta aldığı 2 galibiyet 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu topladığı 7 puanla 15. sırada yer alıyor. Ligde 17 puan toplayan Beşiktaş lider durumda.
U16 Elit Ligi 3. Grup’ta Atiker Konyaspor; 6 maçta aldığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi sonrası topladığı 9 puanla 5. sırada yer alıyor. Grupta Boluspor 12 puanla lider.
U15 Elit Ligi 3. Grup’ta Atiker Konyaspor; 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 2 beraberlik Sonrası topladığı 14 puanla lider durumda yer alıyor. U14 ELit Ligi’nde de Atiker Konyaspor; 6 maçta aldığı 5 galibiyet ve 1 yenilgi sonrası topladığı 16 puanla namağlup lider durumda yer alıyor. Necati Kiriş-Memleket
SPOR TOTO U 19 ELİT LİGİ PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Bursaspor 7 5 2 0 18 6 12 17
2.Göztepe 8 4 3 1 13 4 9 15
3.Kasımpaşa 7 4 2 1 15 7 8 14
4.Trabzonspor 7 4 2 1 13 11 2 14
5.K. Karabükspor 8 4 2 2 10 8 2 14
6.A.Konyaspor 8 4 1 3 9 9 0 13
7.Antalyaspor 7 4 0 3 12 10 2 12
8.Fenerbahçe 8 3 2 3 19 15 4 11
9.Gençlerbirliği 8 3 1 4 11 10 1 10
10.A.Alanyaspor 7 2 4 1 7 6 1 10
11.Osmanlıspor 8 3 1 4 13 21 -8 10
12.Galatasaray 4 3 0 1 13 4 9 9
13.E.Y. Malatyaspor 8 2 2 4 14 16 -2 8
14.D.G. Sivasspor 7 2 2 3 11 16 -5 8
15.M. Başakşehir 8 2 2 4 5 13 -8 8
16.Beşiktaş 8 1 2 5 9 13 -4 5
17.Kayserispor 8 1 2 5 7 19 -12 5
18.T.M. Akhisarspor 8 0 2 6 8 19 -11 2
SPOR TOTO U17 ELİT LİGİ PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Beşiktaş 8 5 2 1 13 9 4 17
2.Bursaspor 7 5 1 1 19 6 13 16
3.Kasımpaşa 8 5 1 2 12 8 4 16
4.Trabzonspor 6 4 2 0 11 6 5 14
5.Gençlerbirliği 8 4 2 2 11 9 2 14
6.M. Başakşehir 8 3 4 1 12 8 4 13
7.Osmanlıspor 8 4 1 3 13 13 0 13
8.Antalyaspor 7 3 3 1 12 9 3 12
9.Galatasaray 6 3 2 1 15 4 11 11
10.Fenerbahçe 7 3 2 2 9 8 1 11
11.E.Y. Malatyaspor 8 3 1 4 11 14 -3 10
12.Göztepe 8 2 3 3 11 11 0 9
13.K. Karabükspor 8 2 3 3 10 15 -5 9
14.Kayserispor 8 2 2 4 9 19 -10 8
15.A. Konyaspor 8 2 1 5 12 14 -2 7
16.A. Alanyaspor 7 1 2 4 9 10 -1 5
17.D.G. Sivasspor 8 0 1 7 8 18 -10 1
18.T.M. Akhisarspor 8 0 1 7 5 21 -16 1
U16 ELİT LİGİ 3. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Boluspor 5 4 0 1 9 2 7 12
2.Osmanlıspor 5 3 2 0 11 6 5 11
3.Ankaragücü 5 3 1 1 9 5 4 10
4.Samsunspor 6 3 1 2 5 4 1 10
5.Atiker Konyaspor 6 2 3 1 6 5 1 9
6.Eskişehirspor 5 2 1 2 4 7 -3 7
7.Gençlerbirliği 5 1 2 2 5 4 1 5
8.Kayserispor 5 0 2 3 4 10 -6 2
9.K. Karabükspor 6 0 0 6 4 14 -10 0
SPOR TOTO U15 ELİT LİGİ 3. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.A. Konyaspor 6 4 2 0 10 4 6 14
2.Ankaragücü 5 4 0 1 12 6 6 12
3.Gençlerbirliği 5 3 1 1 12 6 6 10
4.Samsunspor 6 3 1 2 14 12 2 10
5.Kayserispor 5 3 0 2 11 10 1 9
6.K.Karabükspor 6 2 0 4 7 8 -1 6
7.Eskişehirspor 5 1 2 2 8 10 -2 5
8.Boluspor 5 1 0 4 6 14 -8 3
9.Osmanlıspor 5 0 0 5 5 15 -10 0
U14 ELİT LİGİ 3. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.A. Konyaspor 6 5 1 0 18 4 14 16
2.Ankaragücü 5 4 1 0 7 2 5 13
3.Osmanlıspor 5 3 1 1 11 4 7 10
4.Samsunspor 6 3 0 3 9 9 0 9
5.Boluspor 5 2 1 2 17 8 9 7
6.Kayserispor 5 2 1 2 6 8 -2 7
7.Eskişehirspor 5 1 2 2 5 5 0 5
8.Gençlerbirliği 5 0 1 4 7 14 -7 1
9.K.Karabükspor 6 0 0 6 0 26 -26 0