TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 3.7772 | 3.7840 | 3.7746 | 3.7897 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 2.8448 | 2.8633 | 2.8317 | 2.8805 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.54200 | 0.54467 | 0.54162 | 0.54592 |
1 | EURO | 4.0364 | 4.0436 | 4.0335 | 4.0497 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 4.6443 | 4.6685 | 4.6410 | 4.6755 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3.7581 | 3.7823 | 3.7525 | 3.7879 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.42213 | 0.42650 | 0.42183 | 0.42748 |
1 | KANADA DOLARI | 2.8847 | 2.8977 | 2.8740 | 2.9087 |
1 | KUVEYT DİNARI | 12.3095 | 12.4706 | 12.1248 | 12.6576 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.44508 | 0.44807 | 0.44477 | 0.44910 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0071 | 1.0090 | 0.99959 | 1.0165 |
100 | JAPON YENİ | 3.3251 | 3.3471 | 3.3128 | 3.3598 |
1 | BULGAR LEVASI | 2.0521 | 2.0789 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0.89223 | 0.90390 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.06343 | 0.06425 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01161 | 0.01176 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.54921 | 0.55640 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03584 | 0.03631 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3246 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.9581 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.0028 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.9100 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 113.33 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3076 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.4657 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0686 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2317 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2773 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8304 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.2097 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 59.22 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 32365 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8390 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 104.81 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35539 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 5.1242 | TÜRK LİRASI |
AA
Kaynak: