TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 3.7777 | 3.7845 | 3.7750 | 3.7901 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.0225 | 3.0422 | 3.0086 | 3.0605 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.62170 | 0.62476 | 0.62127 | 0.62620 |
1 | EURO | 4.6367 | 4.6450 | 4.6334 | 4.6520 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 5.2460 | 5.2733 | 5.2423 | 5.2812 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 3.9413 | 3.9666 | 3.9354 | 3.9725 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.46960 | 0.47446 | 0.46927 | 0.47555 |
1 | KANADA DOLARI | 3.0384 | 3.0521 | 3.0272 | 3.0637 |
1 | KUVEYT DİNARI | 12.5033 | 12.6669 | 12.3157 | 12.8569 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.48093 | 0.48416 | 0.48059 | 0.48527 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0073 | 1.0091 | 0.99974 | 1.0167 |
100 | JAPON YENİ | 3.4052 | 3.4278 | 3.3926 | 3.4408 |
1 | BULGAR LEVASI | 2.3572 | 2.3880 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 0.98953 | 1.0025 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.06641 | 0.06727 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01026 | 0.01040 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.58691 | 0.59459 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03392 | 0.03436 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2469 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.0669 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9563 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.0103 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 110.67 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2416 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.8357 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7503 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2274 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3911 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3285 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5936 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7962 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 56.57 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 36609 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.4005 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 110.76 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44320 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 5.4568 | TÜRK LİRASI |
AA
Kaynak: