TCMB döviz kurları
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 4.5304 | 4.5385 | 4.5272 | 4.5453 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.3780 | 3.4000 | 3.3624 | 3.4204 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.71444 | 0.71795 | 0.71394 | 0.71960 |
1 | EURO | 5.3334 | 5.3430 | 5.3297 | 5.3510 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 6.0311 | 6.0625 | 6.0268 | 6.0716 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 4.5774 | 4.6068 | 4.5705 | 4.6137 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.51869 | 0.52406 | 0.51833 | 0.52527 |
1 | KANADA DOLARI | 3.4588 | 3.4744 | 3.4460 | 3.4876 |
1 | KUVEYT DİNARI | 14.8996 | 15.0945 | 14.6761 | 15.3210 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.56490 | 0.56870 | 0.56451 | 0.57001 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.2080 | 1.2102 | 1.1989 | 1.2192 |
100 | JAPON YENİ | 4.0918 | 4.1189 | 4.0766 | 4.1345 |
1 | BULGAR LEVASI | 2.7113 | 2.7468 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.1382 | 1.1531 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.07176 | 0.07270 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01049 | 0.01063 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.68067 | 0.68958 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03701 | 0.03749 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 1.2369 | 1.2531 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3380 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3313 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9875 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.6970 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 110.45 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3080 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.0000 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1773 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3335 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3074 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6615 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.9579 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 62.78 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 42930 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6184 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 121.73 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6421 | KATAR RİYALİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.41385 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 6.4110 | TÜRK LİRASI |
AA
Kaynak: